| match id | tourney id | tourney name | surface | tourney level | tourney date | round | winner id | loser id | score | best of | minutes | winner rank | loser rank | retirement | walkover | tour | fetched at |
| 2022-8888-300 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | F | 200000 | 105138 | 7-6(3) 6-3 | 3 | 129 | 11 | 19 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-299 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | F | 133430 | 105807 | 6-4 6-3 | 3 | 98 | 14 | 20 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-298 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | SF | 105138 | 128034 | 7-6(6) 2-6 7-6(5) | 3 | 164 | 19 | 9 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-297 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | SF | 105807 | 126591 | 6-2 6-1 | 3 | 53 | 20 | 860 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-296 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | SF | 106421 | 200000 | 6-4 6-0 | 3 | 68 | 2 | 11 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-295 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | SF | 133430 | 126128 | 6-4 5-7 6-4 | 3 | 159 | 14 | 167 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-294 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 134770 | 105583 | 6-3 7-5 | 3 | 100 | 8 | 33 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-293 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 105936 | 126340 | 6-2 7-5 | 3 | 73 | 42 | 345 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-292 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 106426 | 105583 | 4-6 6-4 3-0 RET | 3 | 134 | 17 | 33 | 1 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-291 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 105936 | 126214 | 6-4 3-6 7-6(5) | 3 | 145 | 42 | 139 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-290 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 105138 | 105583 | 6-1 6-4 | 3 | 84 | 19 | 33 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-289 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 105807 | 105936 | 6-3 6-4 | 3 | 80 | 20 | 42 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-288 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 134770 | 106426 | 6-4 6-1 | 3 | 84 | 8 | 17 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-287 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 126214 | 126340 | 6-1 6-7(5) 6-1 | 3 | 109 | 139 | 345 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-286 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 105138 | 134770 | 6-4 7-6(4) | 3 | 105 | 19 | 8 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-285 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 105807 | 126340 | 6-3 6-3 | 3 | 68 | 20 | 345 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-284 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 105138 | 106426 | 6-0 6-3 | 3 | 81 | 19 | 17 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-283 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 105807 | 126214 | 6-4 7-6(4) | 3 | 112 | 20 | 139 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-282 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 106421 | 126610 | 6-2 6-7(5) 6-4 | 3 | 157 | 2 | 7 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-281 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 206173 | 126128 | 7-6(6) 6-3 | 3 | 116 | 10 | 167 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-280 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 200005 | 106421 | 6-7(5) 7-5 7-6(2) | 3 | 175 | 35 | 2 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-279 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 126128 | 126239 | 2-6 7-5 6-3 | 3 | 145 | 167 | 58 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-278 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 106421 | 200282 | 6-4 6-2 | 3 | 80 | 2 | 34 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-277 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 126128 | 105902 | 7-6(6) 6-4 | 3 | 118 | 167 | 49 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-276 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 126610 | 200005 | 6-4 7-6(6) | 3 | 95 | 7 | 35 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-275 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 206173 | 126239 | 6-3 7-6(3) | 3 | 96 | 10 | 58 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-274 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 200282 | 126610 | 6-3 7-6(4) | 3 | 84 | 34 | 7 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-273 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 206173 | 126845 | 6-1 6-3 | 3 | 63 | 10 | 176 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-272 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 200282 | 200005 | 3-6 7-6(2) 6-1 | 3 | 137 | 34 | 35 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-271 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 126239 | 105902 | 6-4 7-6(6) | 3 | 113 | 58 | 49 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-270 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 200000 | 100644 | 6-4 4-6 6-3 | 3 | 151 | 11 | 3 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-269 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 133430 | 105526 | 7-6(5) 4-6 6-3 | 3 | 154 | 14 | 51 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-268 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 100644 | 111815 | 7-6(2) 6-1 | 3 | 87 | 3 | 12 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-267 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 105554 | 105526 | 6-1 6-2 | 3 | 69 | 25 | 51 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-266 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 100644 | 126203 | 6-4 6-4 | 3 | 89 | 3 | 23 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-265 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 105526 | 104545 | 7-6(7) 4-6 7-5 | 3 | 163 | 51 | 24 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-264 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 200000 | 111815 | 7-6(4) 6-3 | 3 | 119 | 11 | 12 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-263 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 105554 | 133430 | 6-4 6-4 | 3 | 82 | 25 | 14 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-262 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 126203 | 200000 | 6-7(6) 6-4 6-4 | 3 | 147 | 23 | 11 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-261 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 104545 | 111790 | 6-1 6-3 | 3 | 65 | 24 | 238 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-260 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 126203 | 111815 | 7-6(4) 3-6 6-1 | 3 | 118 | 23 | 12 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-259 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 105554 | 104545 | 6-4 7-6(3) | 3 | 94 | 25 | 24 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-258 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 128034 | 209362 | 6-1 6-2 | 3 | 54 | 9 | 1078 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-257 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 111794 | 133018 | 6-1 6-4 | 3 | 79 | 117 | 399 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-256 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 106043 | 126774 | 6-7(5) 6-3 6-3 | 3 | 163 | 13 | 4 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-255 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 105643 | 133018 | 7-6(5) 6-1 | 3 | 91 | 44 | 399 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-254 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 126774 | 105932 | 4-1 RET | 3 | 33 | 4 | 22 | 1 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-253 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 133018 | 106223 | 6-3 6-2 | 3 | 68 | 399 | 570 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-252 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 128034 | 106043 | 6-1 6-4 | 3 | 81 | 9 | 13 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-251 | 2022-8888 | Atp Cup | Hard | A | 20220103 | RR | 111794 | 105643 | 6-3 7-6(3) | 3 | 105 | 117 | 44 | 0 | 0 | atp | May 13 10:39 AM |
tennis_serve_stats (32,518 total rows, showing 50 of 32,518)
| match id | player id | is winner | aces | double faults | serve points | first serve in | first serve won | second serve won | serve games | bp saved | bp faced | spw | rpw | hold pct | break pct | fetched at |
| 2022-8888-300 | 200000 | 1 | 15 | 6 | 78 | 51 | 38 | 14 | 11 | 10 | 11 | 0.67 | 0.44 | 90.9% | 40.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-300 | 105138 | 0 | 0 | 2 | 70 | 50 | 32 | 7 | 10 | 3 | 5 | 0.56 | 0.33 | 80.0% | 9.1% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-299 | 133430 | 1 | 7 | 2 | 78 | 49 | 34 | 16 | 10 | 8 | 9 | 0.64 | 0.42 | 90.0% | 50.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-299 | 105807 | 0 | 1 | 0 | 50 | 33 | 21 | 8 | 9 | 3 | 6 | 0.58 | 0.36 | 66.7% | 11.1% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-298 | 105138 | 1 | 1 | 2 | 96 | 64 | 50 | 20 | 16 | 1 | 4 | 0.73 | 0.32 | 81.3% | 14.3% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-298 | 128034 | 0 | 24 | 3 | 120 | 80 | 62 | 20 | 16 | 6 | 7 | 0.68 | 0.27 | 93.8% | 75.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-297 | 105807 | 1 | 6 | 0 | 45 | 33 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.73 | 0.53 | 100.0% | 50.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-297 | 126591 | 0 | 2 | 1 | 38 | 27 | 17 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0.47 | 0.27 | 42.9% | 0.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-296 | 106421 | 1 | 6 | 4 | 41 | 25 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.78 | 0.46 | 100.0% | 57.1% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-296 | 200000 | 0 | 6 | 2 | 48 | 35 | 22 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0.54 | 0.22 | 50.0% | 0.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-295 | 133430 | 1 | 13 | 8 | 105 | 67 | 51 | 20 | 16 | 7 | 8 | 0.68 | 0.34 | 93.8% | 22.2% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-295 | 126128 | 0 | 5 | 4 | 100 | 61 | 45 | 21 | 16 | 7 | 9 | 0.66 | 0.32 | 87.5% | 12.5% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-294 | 134770 | 1 | 1 | 3 | 65 | 39 | 31 | 11 | 11 | 2 | 4 | 0.65 | 0.48 | 81.8% | 57.1% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-294 | 105583 | 0 | 4 | 0 | 63 | 38 | 24 | 9 | 10 | 3 | 7 | 0.52 | 0.35 | 60.0% | 50.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-293 | 105936 | 1 | 8 | 0 | 51 | 34 | 27 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0.76 | 0.41 | 90.0% | 36.4% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-293 | 126340 | 0 | 4 | 1 | 63 | 38 | 27 | 10 | 10 | 7 | 11 | 0.59 | 0.24 | 60.0% | 33.3% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-292 | 106426 | 1 | 4 | 1 | 92 | 59 | 36 | 14 | 11 | 9 | 13 | 0.54 | 0.47 | 63.6% | 42.9% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-292 | 105583 | 0 | 6 | 5 | 79 | 51 | 29 | 13 | 12 | 8 | 14 | 0.53 | 0.46 | 50.0% | 30.8% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-291 | 105936 | 1 | 5 | 2 | 97 | 65 | 49 | 12 | 15 | 2 | 6 | 0.63 | 0.40 | 73.3% | 80.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-291 | 126214 | 0 | 11 | 4 | 101 | 65 | 42 | 19 | 16 | 1 | 5 | 0.60 | 0.37 | 75.0% | 66.7% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-290 | 105138 | 1 | 1 | 0 | 50 | 31 | 28 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0.76 | 0.43 | 100.0% | 42.9% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-290 | 105583 | 0 | 2 | 0 | 54 | 32 | 23 | 8 | 8 | 4 | 7 | 0.57 | 0.24 | 62.5% | 0.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-289 | 105807 | 1 | 4 | 2 | 54 | 33 | 29 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0.74 | 0.40 | 90.0% | 50.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-289 | 105936 | 0 | 4 | 1 | 57 | 34 | 25 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0.60 | 0.26 | 66.7% | 50.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-288 | 134770 | 1 | 4 | 1 | 57 | 36 | 30 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0.74 | 0.43 | 100.0% | 42.9% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-288 | 106426 | 0 | 3 | 2 | 54 | 36 | 23 | 8 | 8 | 4 | 7 | 0.57 | 0.26 | 62.5% | 0.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-287 | 126214 | 1 | 11 | 0 | 77 | 52 | 38 | 21 | 14 | 1 | 2 | 0.77 | 0.45 | 92.9% | 45.5% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-287 | 126340 | 0 | 11 | 6 | 95 | 57 | 36 | 16 | 12 | 6 | 11 | 0.55 | 0.23 | 58.3% | 50.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-286 | 105138 | 1 | 2 | 0 | 63 | 39 | 36 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0.79 | 0.32 | 100.0% | 33.3% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-286 | 134770 | 0 | 10 | 3 | 71 | 43 | 36 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0.68 | 0.21 | 90.9% | 0.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-285 | 105807 | 1 | 7 | 0 | 44 | 33 | 30 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.82 | 0.42 | 100.0% | 37.5% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-285 | 126340 | 0 | 8 | 3 | 65 | 34 | 23 | 15 | 9 | 5 | 8 | 0.58 | 0.18 | 66.7% | 0.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-284 | 105138 | 1 | 2 | 1 | 50 | 33 | 26 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0.68 | 0.55 | 87.5% | 71.4% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-284 | 106426 | 0 | 1 | 3 | 51 | 25 | 14 | 9 | 7 | 2 | 7 | 0.45 | 0.32 | 28.6% | 50.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-283 | 105807 | 1 | 1 | 6 | 71 | 43 | 32 | 13 | 11 | 3 | 6 | 0.63 | 0.43 | 72.7% | 40.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-283 | 126214 | 0 | 6 | 6 | 81 | 52 | 34 | 12 | 11 | 6 | 10 | 0.57 | 0.37 | 63.6% | 50.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-282 | 106421 | 1 | 8 | 1 | 91 | 59 | 47 | 22 | 15 | 2 | 2 | 0.76 | 0.36 | 100.0% | 27.3% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-282 | 126610 | 0 | 6 | 1 | 106 | 70 | 56 | 12 | 15 | 8 | 11 | 0.64 | 0.24 | 80.0% | 0.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-281 | 206173 | 1 | 11 | 2 | 90 | 55 | 39 | 17 | 11 | 11 | 12 | 0.62 | 0.39 | 90.9% | 40.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-281 | 126128 | 0 | 4 | 2 | 70 | 43 | 29 | 14 | 10 | 3 | 5 | 0.61 | 0.38 | 80.0% | 8.3% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-280 | 200005 | 1 | 1 | 2 | 123 | 75 | 48 | 30 | 18 | 6 | 9 | 0.63 | 0.36 | 83.3% | 28.6% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-280 | 106421 | 0 | 14 | 7 | 123 | 69 | 54 | 25 | 18 | 10 | 14 | 0.64 | 0.37 | 77.8% | 33.3% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-279 | 126128 | 1 | 2 | 7 | 122 | 73 | 46 | 23 | 15 | 15 | 19 | 0.57 | 0.40 | 73.3% | 57.1% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-279 | 126239 | 0 | 15 | 3 | 84 | 54 | 40 | 10 | 14 | 3 | 7 | 0.60 | 0.43 | 71.4% | 21.1% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-278 | 106421 | 1 | 8 | 2 | 46 | 33 | 25 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0.70 | 0.56 | 77.8% | 41.7% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-278 | 200282 | 0 | 2 | 0 | 63 | 34 | 18 | 10 | 9 | 7 | 12 | 0.44 | 0.30 | 44.4% | 50.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-277 | 126128 | 1 | 12 | 3 | 62 | 36 | 29 | 15 | 11 | 2 | 5 | 0.71 | 0.46 | 72.7% | 28.6% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-277 | 105902 | 0 | 5 | 3 | 101 | 42 | 27 | 28 | 11 | 10 | 14 | 0.54 | 0.29 | 63.6% | 60.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-276 | 126610 | 1 | 18 | 2 | 63 | 46 | 39 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.78 | 0.32 | 100.0% | 25.0% | May 13 10:39 AM |
| 2022-8888-276 | 200005 | 0 | 2 | 5 | 73 | 51 | 38 | 12 | 11 | 3 | 4 | 0.68 | 0.22 | 90.9% | 0.0% | May 13 10:39 AM |