| id | sport | team | overall | predictor | strong recent | fetched at |
| 94 | nba | Washington Wizards | 77.95 | 77.89 | 76.82 | May 13 9:05 AM |
| 93 | nba | Brooklyn Nets | 78.69 | 78.39 | 77.30 | May 13 9:05 AM |
| 92 | nba | Indiana Pacers | 83.63 | 83.83 | 84.03 | May 13 9:05 AM |
| 91 | nba | Utah Jazz | 80.91 | 80.87 | 80.14 | May 13 9:05 AM |
| 90 | nba | Sacramento Kings | 81.81 | 81.46 | 82.28 | May 13 9:05 AM |
| 89 | nba | Dallas Mavericks | 84.65 | 84.70 | 83.98 | May 13 9:05 AM |
| 88 | nba | Memphis Grizzlies | 81.64 | 81.78 | 76.69 | May 13 9:05 AM |
| 87 | nba | Milwaukee Bucks | 83.45 | 83.07 | 80.46 | May 13 9:05 AM |
| 86 | nba | Chicago Bulls | 83.77 | 83.76 | 82.31 | May 13 9:05 AM |
| 85 | nba | New Orleans Pelicans | 86.40 | 86.58 | 88.21 | May 13 9:05 AM |
| 84 | nba | Portland Trail Blazers | 90.63 | 90.28 | 93.12 | May 13 9:05 AM |
| 83 | nba | Philadelphia 76ers | 90.20 | 89.36 | 90.93 | May 13 9:05 AM |
| 82 | nba | Golden State Warriors | 88.05 | 88.25 | 84.20 | May 13 9:05 AM |
| 81 | nba | Phoenix Suns | 90.56 | 90.61 | 89.88 | May 13 9:05 AM |
| 80 | nba | Toronto Raptors | 92.75 | 93.13 | 93.27 | May 13 9:05 AM |
| 79 | nba | Orlando Magic | 91.90 | 91.63 | 92.04 | May 13 9:05 AM |
| 78 | nba | Miami Heat | 91 | 90.95 | 91.23 | May 13 9:05 AM |
| 77 | nba | Atlanta Hawks | 92.04 | 92.23 | 92.30 | May 13 9:05 AM |
| 76 | nba | Los Angeles Clippers | 91.37 | 91.97 | 90.25 | May 13 9:05 AM |
| 75 | nba | Minnesota Timberwolves | 93.17 | 92.94 | 93.52 | May 13 9:05 AM |
| 74 | nba | Houston Rockets | 94.18 | 94.33 | 92.82 | May 13 9:05 AM |
| 73 | nba | Los Angeles Lakers | 92.92 | 92.81 | 93 | May 13 9:05 AM |
| 72 | nba | Charlotte Hornets | 94.17 | 94.70 | 97.26 | May 13 9:05 AM |
| 71 | nba | Denver Nuggets | 94.92 | 95.08 | 93.75 | May 13 9:05 AM |
| 70 | nba | Cleveland Cavaliers | 94.55 | 94.43 | 94.03 | May 13 9:05 AM |
| 69 | nba | Boston Celtics | 96.30 | 96.36 | 97.28 | May 13 9:05 AM |
| 68 | nba | New York Knicks | 99.32 | 99.62 | 101.62 | May 13 9:05 AM |
| 67 | nba | Detroit Pistons | 97.20 | 97.20 | 97.57 | May 13 9:05 AM |
| 66 | nba | San Antonio Spurs | 100.08 | 99.92 | 102.27 | May 13 9:05 AM |
| 65 | nba | Oklahoma City Thunder | 101.77 | 101.87 | 102.36 | May 13 9:05 AM |
sagarin_predictions (1 total rows, showing 1 of 1)
| id | sport | home team | away team | spread | home win pct | away win pct | home score | away score | fetched at |
| 704 | nba | Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | 4.65 | 64.0% | 36.0% | 117.08 | 112 | May 13 9:05 AM |