| id | sport | team | overall | predictor | strong recent | fetched at |
| 94 | nba | Washington Wizards | 77.95 | 77.89 | 76.82 | May 14 9:05 AM |
| 93 | nba | Brooklyn Nets | 78.69 | 78.38 | 77.29 | May 14 9:05 AM |
| 92 | nba | Indiana Pacers | 83.63 | 83.83 | 84.02 | May 14 9:05 AM |
| 91 | nba | Utah Jazz | 80.91 | 80.87 | 80.14 | May 14 9:05 AM |
| 90 | nba | Sacramento Kings | 81.81 | 81.46 | 82.28 | May 14 9:05 AM |
| 89 | nba | Dallas Mavericks | 84.65 | 84.71 | 83.98 | May 14 9:05 AM |
| 88 | nba | Memphis Grizzlies | 81.64 | 81.78 | 76.68 | May 14 9:05 AM |
| 87 | nba | Milwaukee Bucks | 83.45 | 83.07 | 80.46 | May 14 9:05 AM |
| 86 | nba | Chicago Bulls | 83.77 | 83.76 | 82.31 | May 14 9:05 AM |
| 85 | nba | New Orleans Pelicans | 86.40 | 86.58 | 88.21 | May 14 9:05 AM |
| 84 | nba | Portland Trail Blazers | 90.63 | 90.28 | 93.12 | May 14 9:05 AM |
| 83 | nba | Philadelphia 76ers | 90.20 | 89.36 | 90.93 | May 14 9:05 AM |
| 82 | nba | Golden State Warriors | 88.05 | 88.25 | 84.20 | May 14 9:05 AM |
| 81 | nba | Phoenix Suns | 90.56 | 90.61 | 89.88 | May 14 9:05 AM |
| 80 | nba | Toronto Raptors | 92.77 | 93.15 | 93.29 | May 14 9:05 AM |
| 79 | nba | Orlando Magic | 91.88 | 91.61 | 92.03 | May 14 9:05 AM |
| 78 | nba | Miami Heat | 91 | 90.95 | 91.23 | May 14 9:05 AM |
| 77 | nba | Atlanta Hawks | 92.04 | 92.24 | 92.30 | May 14 9:05 AM |
| 76 | nba | Los Angeles Clippers | 91.37 | 91.97 | 90.25 | May 14 9:05 AM |
| 75 | nba | Minnesota Timberwolves | 93.17 | 92.94 | 93.52 | May 14 9:05 AM |
| 74 | nba | Houston Rockets | 94.18 | 94.33 | 92.82 | May 14 9:05 AM |
| 73 | nba | Los Angeles Lakers | 92.92 | 92.81 | 93 | May 14 9:05 AM |
| 72 | nba | Charlotte Hornets | 94.17 | 94.70 | 97.27 | May 14 9:05 AM |
| 71 | nba | Denver Nuggets | 94.92 | 95.08 | 93.75 | May 14 9:05 AM |
| 70 | nba | Cleveland Cavaliers | 94.80 | 94.60 | 94.72 | May 14 9:05 AM |
| 69 | nba | Boston Celtics | 96.30 | 96.36 | 97.28 | May 14 9:05 AM |
| 68 | nba | New York Knicks | 99.32 | 99.62 | 101.62 | May 14 9:05 AM |
| 67 | nba | Detroit Pistons | 96.95 | 97.04 | 96.84 | May 14 9:05 AM |
| 66 | nba | San Antonio Spurs | 100.08 | 99.92 | 102.27 | May 14 9:05 AM |
| 65 | nba | Oklahoma City Thunder | 101.77 | 101.87 | 102.36 | May 14 9:05 AM |
| 32 | nhl | Vancouver Canucks | 3.01 | 3.09 | 2.42 | May 14 9:05 AM |
| 31 | nhl | Chicago Blackhawks | 3.16 | 3.16 | 3.03 | May 14 9:05 AM |
| 30 | nhl | Calgary Flames | 3.48 | 3.42 | 3.56 | May 14 9:05 AM |
| 29 | nhl | St. Louis Blues | 3.84 | 3.67 | 4.41 | May 14 9:05 AM |
| 28 | nhl | San Jose Sharks | 3.45 | 3.35 | 3.53 | May 14 9:05 AM |
| 27 | nhl | Nashville Predators | 3.76 | 3.65 | 4.03 | May 14 9:05 AM |
| 26 | nhl | Seattle Kraken | 3.46 | 3.47 | 3.27 | May 14 9:05 AM |
| 25 | nhl | New York Rangers | 3.89 | 3.86 | 3.95 | May 14 9:05 AM |
| 24 | nhl | Toronto Maple Leafs | 3.58 | 3.62 | 2.96 | May 14 9:05 AM |
| 23 | nhl | Los Angeles Kings | 3.72 | 3.77 | 3.50 | May 14 9:05 AM |
| 22 | nhl | Winnipeg Jets | 3.70 | 3.73 | 3.39 | May 14 9:05 AM |
| 21 | nhl | Philadelphia Flyers | 4.12 | 4.10 | 4.36 | May 14 9:05 AM |
| 20 | nhl | Florida Panthers | 3.87 | 3.85 | 3.65 | May 14 9:05 AM |
| 19 | nhl | New Jersey Devils | 3.94 | 3.92 | 3.74 | May 14 9:05 AM |
| 18 | nhl | Anaheim Ducks | 3.88 | 3.93 | 3.80 | May 14 9:05 AM |
| 17 | nhl | Detroit Red Wings | 3.90 | 4 | 3.63 | May 14 9:05 AM |
| 16 | nhl | Boston Bruins | 4.16 | 4.17 | 4.29 | May 14 9:05 AM |
| 15 | nhl | New York Islanders | 3.88 | 3.90 | 3.67 | May 14 9:05 AM |
| 14 | nhl | Washington Capitals | 4.29 | 4.38 | 4.30 | May 14 9:05 AM |
| 13 | nhl | Vegas Golden Knights | 4.22 | 4.19 | 4.38 | May 14 9:05 AM |
sagarin_predictions (4 total rows, showing 4 of 4)
| id | sport | home team | away team | spread | home win pct | away win pct | home score | away score | fetched at |
| 712 | nba | Minnesota Timberwolv | San Antonio Spurs | -4.92 | 36.0% | 64.0% | 112.68 | 116.67 | May 14 9:05 AM |
| 711 | nba | Cleveland Cavaliers | Detroit Pistons | -0.17 | 49.0% | 51.0% | 114.13 | 114.97 | May 14 9:05 AM |
| 710 | nhl | Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights | -0.20 | 47.0% | 53.0% | 3.10 | 3.32 | May 14 9:05 AM |
| 709 | nhl | Buffalo Sabres | Montreal Canadiens | 0.19 | 53.0% | 47.0% | 3.23 | 3 | May 14 9:05 AM |