| sport | team | overall | inference | form delta | fetched at | standard | vegas | sos |
| mlb | New York Yankees | 0.31 | 0.30 | 0.04 | May 13 9:06 AM | 0.27 | 0.35 | -0.04 |
| mlb | Los Angeles Dodgers | 0.30 | 0.26 | 0.07 | May 13 9:06 AM | 0.18 | 0.47 | -0.05 |
| mlb | Atlanta Braves | 0.30 | 0.41 | 0.09 | May 13 9:06 AM | 0.33 | 0.15 | -0.03 |
| mlb | Chicago Cubs | 0.28 | 0.35 | 0.04 | May 13 9:06 AM | 0.31 | 0.18 | 0.02 |
| mlb | Milwaukee Brewers | 0.22 | 0.32 | 0.10 | May 13 9:06 AM | 0.22 | 0.10 | 0.00 |
| mlb | Tampa Bay Rays | 0.20 | 0.30 | 0.02 | May 13 9:06 AM | 0.28 | 0.01 | 0.02 |
| mlb | Seattle Mariners | 0.10 | 0.06 | 0.02 | May 13 9:06 AM | 0.04 | 0.21 | -0.02 |
| mlb | San Diego Padres | 0.08 | 0.09 | -0.04 | May 13 9:06 AM | 0.12 | 0.04 | -0.09 |
| mlb | Pittsburgh Pirates | 0.08 | 0.15 | 0.06 | May 13 9:06 AM | 0.10 | -0.02 | -0.00 |
| mlb | Philadelphia Phillies | 0.08 | -0.00 | -0.05 | May 13 9:06 AM | 0.05 | 0.18 | -0.01 |
| mlb | Cleveland Guardians | 0.07 | 0.11 | -0.02 | May 13 9:06 AM | 0.13 | -0.02 | 0.03 |
| mlb | St. Louis Cardinals | 0.03 | 0.12 | 0.00 | May 13 9:06 AM | 0.12 | -0.17 | 0.03 |
| mlb | Texas Rangers | 0.00 | 0.00 | 0.01 | May 13 9:06 AM | -0.01 | 0.03 | 0.09 |
| mlb | Boston Red Sox | 0.00 | -0.05 | 0.02 | May 13 9:06 AM | -0.07 | 0.13 | -0.00 |
| mlb | Toronto Blue Jays | -0.00 | -0.06 | -0.02 | May 13 9:06 AM | -0.04 | 0.09 | -0.05 |
| mlb | Oakland Athletics | -0.02 | 0.02 | -0.03 | May 13 9:06 AM | 0.05 | -0.12 | 0.01 |
| mlb | Kansas City Royals | -0.03 | -0.04 | 0.02 | May 13 9:06 AM | -0.06 | 0.01 | 0.01 |
| mlb | Detroit Tigers | -0.04 | -0.11 | 0.02 | May 13 9:06 AM | -0.13 | 0.12 | 0.01 |
| mlb | Arizona Diamondbacks | -0.04 | -0.07 | -0.06 | May 13 9:06 AM | -0.01 | -0.06 | 0.06 |
| mlb | Cincinnati Reds | -0.07 | -0.11 | -0.13 | May 13 9:06 AM | 0.01 | -0.10 | -0.05 |
| mlb | Miami Marlins | -0.08 | -0.08 | -0.01 | May 13 9:06 AM | -0.06 | -0.09 | 0.01 |
| mlb | San Francisco Giants | -0.09 | -0.15 | -0.05 | May 13 9:06 AM | -0.09 | -0.03 | 0.06 |
| mlb | Baltimore Orioles | -0.13 | -0.22 | -0.11 | May 13 9:06 AM | -0.11 | -0.05 | -0.00 |
| mlb | Washington Nationals | -0.13 | -0.00 | 0.04 | May 13 9:06 AM | -0.04 | -0.34 | 0.07 |
| mlb | New York Mets | -0.14 | -0.26 | 0.01 | May 13 9:06 AM | -0.27 | 0.13 | -0.07 |
| mlb | Chicago White Sox | -0.17 | -0.10 | -0.01 | May 13 9:06 AM | -0.09 | -0.32 | -0.03 |
| mlb | Minnesota Twins | -0.18 | -0.20 | 0.00 | May 13 9:06 AM | -0.20 | -0.14 | 0 |
| mlb | Houston Astros | -0.21 | -0.29 | -0.00 | May 13 9:06 AM | -0.28 | -0.06 | -0.04 |
| mlb | Los Angeles Angels | -0.29 | -0.35 | -0.02 | May 13 9:06 AM | -0.33 | -0.19 | 0.03 |
| mlb | Colorado Rockies | -0.44 | -0.41 | -0.01 | May 13 9:06 AM | -0.40 | -0.50 | 0.02 |
dratings_predictions (15 total rows, showing 15 of 15)
| sport | home team | away team | home win pct | predicted spread | predicted total | fetched at |
| mlb | Cleveland Guardians | Los Angeles Angels | 62.1% | 2 | 3.15 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Baltimore Orioles | New York Yankees | 35.3% | -2 | 5.01 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Cincinnati Reds | Washington Nationals | 59.1% | 2 | 4.63 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Pittsburgh Pirates | Colorado Rockies | 64.0% | 2 | 3.40 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Boston Red Sox | Philadelphia Phillies | 54.3% | 2 | 4.46 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Toronto Blue Jays | Tampa Bay Rays | 56.3% | 2 | 3.49 | May 13 9:06 AM |
| mlb | New York Mets | Detroit Tigers | 51.0% | — | 4.22 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Atlanta Braves | Chicago Cubs | 44.4% | -2 | 4.52 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Milwaukee Brewers | San Diego Padres | 57.4% | 2 | 3.30 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Chicago White Sox | Kansas City Royals | 47.4% | -2 | 4.13 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Minnesota Twins | Miami Marlins | 46.3% | -2 | 4.47 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Texas Rangers | Arizona Diamondbacks | 51.5% | — | 4.19 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Houston Astros | Seattle Mariners | 44.0% | -2 | 4.91 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Oakland Athletics | St. Louis Cardinals | 55.5% | 2 | 4.71 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Los Angeles Dodgers | San Francisco Giants | 68.3% | 2 | 2.90 | May 13 9:06 AM |