| sport | team | overall | inference | form delta | fetched at | standard | vegas | sos |
| nhl | Colorado Avalanche | 0.57 | 0.57 | 0.12 | May 13 9:05 AM | 0.45 | 0.69 | -0.03 |
| nhl | Carolina Hurricanes | 0.54 | 0.61 | 0.07 | May 13 9:05 AM | 0.53 | 0.47 | 0.01 |
| nhl | Tampa Bay Lightning | 0.35 | 0.35 | 0.07 | May 13 9:05 AM | 0.28 | 0.42 | 0.03 |
| nhl | Buffalo Sabres | 0.32 | 0.47 | 0.07 | May 13 9:05 AM | 0.40 | 0.08 | 0.02 |
| nhl | Dallas Stars | 0.29 | 0.34 | 0.12 | May 13 9:05 AM | 0.22 | 0.31 | -0.00 |
| nhl | Montreal Canadiens | 0.26 | 0.38 | 0.06 | May 13 9:05 AM | 0.31 | 0.09 | 0.06 |
| nhl | Minnesota Wild | 0.23 | 0.35 | 0.18 | May 13 9:05 AM | 0.17 | 0.17 | 0.03 |
| nhl | Ottawa Senators | 0.21 | 0.27 | 0.17 | May 13 9:05 AM | 0.10 | 0.26 | 0.03 |
| nhl | Vegas Golden Knights | 0.13 | 0.08 | 0.10 | May 13 9:05 AM | -0.02 | 0.33 | -0.03 |
| nhl | Utah Mammoth | 0.08 | 0.07 | 0.08 | May 13 9:05 AM | -0.01 | 0.18 | -0.01 |
| nhl | Washington Capitals | 0.07 | 0.05 | -0.05 | May 13 9:05 AM | 0.10 | 0.06 | 0.01 |
| nhl | Edmonton Oilers | 0.07 | -0.00 | 0.04 | May 13 9:05 AM | -0.04 | 0.26 | -0.04 |
| nhl | Boston Bruins | 0.05 | 0.15 | 0.03 | May 13 9:05 AM | 0.12 | -0.12 | 0.05 |
| nhl | Pittsburgh Penguins | 0.05 | 0.18 | 0.18 | May 13 9:05 AM | 0.00 | -0.04 | 0.02 |
| nhl | Columbus Blue Jackets | 0.02 | 0.04 | 0.03 | May 13 9:05 AM | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| nhl | Philadelphia Flyers | 0.01 | 0.14 | 0.05 | May 13 9:05 AM | 0.09 | -0.19 | 0.05 |
| nhl | New York Islanders | -0.01 | -0.05 | -0.09 | May 13 9:05 AM | 0.04 | -0.02 | 0.02 |
| nhl | New Jersey Devils | -0.02 | -0.07 | -0.09 | May 13 9:05 AM | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| nhl | Anaheim Ducks | -0.06 | -0.14 | -0.14 | May 13 9:05 AM | -0.00 | -0.04 | -0.02 |
| nhl | Florida Panthers | -0.07 | -0.08 | -0.04 | May 13 9:05 AM | -0.04 | -0.09 | 0.02 |
| nhl | St. Louis Blues | -0.07 | -0.03 | 0.00 | May 13 9:05 AM | -0.03 | -0.17 | -0.02 |
| nhl | Detroit Red Wings | -0.08 | -0.20 | -0.15 | May 13 9:05 AM | -0.05 | 0.00 | 0.02 |
| nhl | Nashville Predators | -0.10 | -0.04 | 0.03 | May 13 9:05 AM | -0.07 | -0.18 | -0.01 |
| nhl | New York Rangers | -0.11 | -0.01 | 0.19 | May 13 9:05 AM | -0.20 | -0.13 | 0.03 |
| nhl | Los Angeles Kings | -0.16 | -0.30 | -0.04 | May 13 9:05 AM | -0.26 | 0.08 | 0.00 |
| nhl | Winnipeg Jets | -0.20 | -0.37 | -0.16 | May 13 9:05 AM | -0.21 | -0.03 | -0.00 |
| nhl | San Jose Sharks | -0.25 | -0.29 | -0.20 | May 13 9:05 AM | -0.09 | -0.37 | -0.02 |
| nhl | Calgary Flames | -0.27 | -0.32 | -0.13 | May 13 9:05 AM | -0.19 | -0.30 | -0.01 |
| nhl | Toronto Maple Leafs | -0.32 | -0.39 | -0.07 | May 13 9:05 AM | -0.32 | -0.23 | 0.03 |
| nhl | Seattle Kraken | -0.34 | -0.37 | -0.07 | May 13 9:05 AM | -0.30 | -0.36 | -0.01 |
| nhl | Chicago Blackhawks | -0.51 | -0.57 | -0.15 | May 13 9:05 AM | -0.42 | -0.54 | 0.00 |
| nhl | Vancouver Canucks | -0.67 | -0.82 | -0.24 | May 13 9:05 AM | -0.58 | -0.60 | -0.00 |
| ncaab | Michigan Wolverines | 4.55 | 4.78 | -0.02 | May 13 9:05 AM | 4.79 | 4.07 | 2.04 |
| ncaab | Duke Blue Devils | 4.24 | 4.38 | -0.03 | May 13 9:05 AM | 4.40 | 3.94 | 1.63 |
| ncaab | Arizona Wildcats | 4.17 | 4.35 | -0.10 | May 13 9:05 AM | 4.45 | 3.71 | 1.81 |
| ncaab | Florida Gators | 3.65 | 3.61 | 0.01 | May 13 9:05 AM | 3.60 | 3.73 | 1.67 |
| ncaab | Houston Cougars | 3.58 | 3.57 | -0.06 | May 13 9:05 AM | 3.63 | 3.54 | 1.60 |
| ncaab | Connecticut Huskies | 3.51 | 3.58 | -0.01 | May 13 9:05 AM | 3.58 | 3.37 | 1.67 |
| ncaab | Purdue Boilermakers | 3.48 | 3.45 | -0.06 | May 13 9:05 AM | 3.50 | 3.48 | 1.90 |
| ncaab | Illinois Fighting Illini | 3.44 | 3.46 | -0.03 | May 13 9:05 AM | 3.49 | 3.38 | 1.73 |
| ncaab | Iowa State Cyclones | 3.35 | 3.26 | -0.11 | May 13 9:05 AM | 3.37 | 3.40 | 1.44 |
| ncaab | Michigan State Spartans | 3.16 | 3.14 | -0.10 | May 13 9:05 AM | 3.24 | 3.09 | 1.75 |
| ncaab | St. John's Red Storm | 3.14 | 3.28 | 0.13 | May 13 9:05 AM | 3.15 | 2.99 | 1.60 |
| ncaab | Gonzaga Bulldogs | 3.08 | 2.88 | -0.22 | May 13 9:05 AM | 3.11 | 3.24 | 0.85 |
| ncaab | Tennessee Volunteers | 3.07 | 3.06 | 0.02 | May 13 9:05 AM | 3.03 | 3.12 | 1.77 |
| ncaab | Alabama Crimson Tide | 3.07 | 3.11 | -0.01 | May 13 9:05 AM | 3.12 | 2.97 | 2.03 |
| ncaab | Virginia Cavaliers | 3.06 | 3.15 | 0.02 | May 13 9:05 AM | 3.13 | 2.88 | 1.21 |
| ncaab | Vanderbilt Commodores | 3.00 | 2.97 | -0.05 | May 13 9:05 AM | 3.02 | 2.99 | 1.62 |
| ncaab | Nebraska Cornhuskers | 2.89 | 2.90 | -0.18 | May 13 9:05 AM | 3.08 | 2.69 | 1.44 |
| ncaab | Arkansas Razorbacks | 2.88 | 2.95 | -0.01 | May 13 9:05 AM | 2.96 | 2.72 | 1.75 |
dratings_predictions (18 total rows, showing 18 of 18)
| sport | home team | away team | home win pct | predicted spread | predicted total | fetched at |
| ncaab | Michigan Wolverines | Connecticut Huskies | 74.3% | -7.60 | 146.60 | Apr 6 11:00 AM |
| nhl | Colorado Avalanche | Minnesota Wild | 62.9% | -1.10 | 6.11 | May 13 9:05 AM |
| nba | Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | 57.0% | -2.70 | 214.50 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Cleveland Guardians | Los Angeles Angels | 62.1% | 2 | 3.15 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Baltimore Orioles | New York Yankees | 35.3% | -2 | 5.01 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Cincinnati Reds | Washington Nationals | 59.1% | 2 | 4.63 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Pittsburgh Pirates | Colorado Rockies | 64.0% | 2 | 3.40 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Boston Red Sox | Philadelphia Phillies | 54.3% | 2 | 4.46 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Toronto Blue Jays | Tampa Bay Rays | 56.3% | 2 | 3.49 | May 13 9:06 AM |
| mlb | New York Mets | Detroit Tigers | 51.0% | — | 4.22 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Atlanta Braves | Chicago Cubs | 44.4% | -2 | 4.52 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Milwaukee Brewers | San Diego Padres | 57.4% | 2 | 3.30 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Chicago White Sox | Kansas City Royals | 47.4% | -2 | 4.13 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Minnesota Twins | Miami Marlins | 46.3% | -2 | 4.47 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Texas Rangers | Arizona Diamondbacks | 51.5% | — | 4.19 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Houston Astros | Seattle Mariners | 44.0% | -2 | 4.91 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Oakland Athletics | St. Louis Cardinals | 55.5% | 2 | 4.71 | May 13 9:06 AM |
| mlb | Los Angeles Dodgers | San Francisco Giants | 68.3% | 2 | 2.90 | May 13 9:06 AM |