| id ▼ | scan type ▼ | detected at ▼ | game id ▼ | team code ▼ | Kalshi Line ▼ | rung ▼ | yes exec price ▼ | no exec price ▼ | spread cents ▼ | PIN Anchor ▼ | PIN Yes Prob ▼ | PIN No Prob ▼ | PIN Yes Edge ▼ | PIN No Edge ▼ | PIN Best Side ▼ | confidence ▼ | executable ▼ | actual outcome ▼ | settled at ▼ | sub market ▼ | is tie ▼ |
|---|
Error reading table: no such column: scan_type
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | 22 | 95.5% | -2.0 | 19 | 94.7% | 19L | 4.6% | +3.16c | +3.5% | 13 | 92.3% | -5.2 | 10 | 90.0% | 9L | 7.2% | +0.99c | +1.1% | 22 | 95.5% | -2.0 | 19 | 94.7% | 13L | 6.5% | +4.44c | +4.9% | 17 | 100.0% | +2.5 | 14 | 100.0% | 13L | 6.5% | +9.50c | +10.6% | 3 | 100.0% | +2.5 | — | — | — | — | — | — | 94.3% | 100.0% | -5.7 | — | — | — | — | — | — |
| 90-95% | 51 | 78.4% | -14.1 | 36 | 75.0% | 36L | 5.6% | -9.89c | -11.8% | 44 | 84.1% | -8.4 | 33 | 78.8% | 29L | 5.8% | -5.85c | -7.0% | 49 | 81.6% | -10.9 | 27 | 81.5% | 19L | 4.2% | -5.61c | -6.5% | 47 | 83.0% | -9.5 | 27 | 74.1% | 25L | 4.7% | -12.42c | -14.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85-90% | 55 | 87.3% | -0.2 | 31 | 83.9% | 31L | 4.3% | -1.09c | -1.3% | 53 | 83.0% | -4.5 | 27 | 85.2% | 24L | 4.4% | +0.35c | +0.4% | 79 | 88.6% | +1.1 | 33 | 84.8% | 23L | 5.0% | +0.90c | +1.1% | 69 | 94.2% | +6.7 | 31 | 96.8% | 31L | 4.1% | +11.56c | +13.7% | 3 | 100.0% | +12.5 | 2 | 100.0% | 2L | 1.1% | +11.63c | +13.3% | 85.2% | 100.0% | -14.8 | 84.5% | 100.0% | -15.5 | +3.2% | -12.0c | -13.8% |
| 80-85% | 51 | 72.5% | -10.0 | 21 | 66.7% | 21L | 14.9% | -0.43c | -0.7% | 47 | 74.5% | -8.0 | 21 | 66.7% | 16L | 16.2% | +0.77c | +1.2% | 64 | 78.1% | -4.4 | 18 | 72.2% | 16L | 13.1% | +2.80c | +4.1% | 60 | 78.3% | -4.2 | 17 | 88.2% | 16L | 10.6% | +16.40c | +23.4% | 1 | 0.0% | -82.5 | 1 | 0.0% | 1L | 41.3% | -36.00c | -100.0% | 73.5% | 0.0% | +73.5 | 66.7% | 0.0% | +66.7 | -25.8% | +36.2c | +100.3% |
| 75-80% | 84 | 71.4% | -6.1 | 22 | 59.1% | 22L | 18.2% | -0.75c | -1.3% | 85 | 69.4% | -8.1 | 21 | 47.6% | 19L | 20.6% | -9.18c | -16.5% | 102 | 84.3% | +6.8 | 21 | 85.7% | 15L | 11.1% | +18.20c | +27.8% | 94 | 86.2% | +8.7 | 19 | 89.5% | 17L | 13.7% | +24.50c | +39.0% | 4 | 75.0% | -2.5 | 1 | 0.0% | 1L | 35.6% | -38.00c | -100.0% | 70.4% | 75.0% | -4.6 | 53.5% | 0.0% | +53.5 | -16.2% | +33.1c | +91.5% |
| 70-75% | 24 | 87.5% | +15.0 | 16 | 81.3% | 16L | 11.3% | +19.68c | +33.2% | 24 | 83.3% | +10.8 | 15 | 73.3% | 11L | 13.2% | +13.90c | +24.2% | 31 | 77.4% | +4.9 | 20 | 65.0% | 16L | 12.5% | +5.07c | +8.7% | 29 | 86.2% | +13.7 | 17 | 76.5% | 15L | 10.8% | +14.78c | +24.8% | 1 | 0.0% | -72.5 | 1 | 0.0% | — | 24.8% | -45.00c | -100.0% | 85.4% | 0.0% | +85.4 | 77.4% | 0.0% | +77.4 | -12.6% | +61.9c | +128.9% |
| 65-70% | 76 | 60.5% | -7.0 | 52 | 46.2% | 52L | 7.1% | -12.75c | -22.1% | 77 | 63.6% | -3.9 | 51 | 51.0% | 42L | 7.2% | -7.96c | -13.9% | 88 | 59.1% | -8.4 | 48 | 47.9% | 43L | 7.2% | -11.07c | -19.2% | 85 | 57.6% | -9.9 | 51 | 51.0% | 48L | 7.7% | -7.65c | -13.4% | 1 | 100.0% | +32.5 | — | — | — | — | — | — | 62.1% | 100.0% | -37.9 | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | 80 | 56.3% | -6.3 | 51 | 45.1% | 51L | 7.4% | -10.56c | -19.5% | 80 | 52.5% | -10.0 | 52 | 36.5% | 42L | 8.2% | -18.13c | -33.9% | 96 | 68.8% | +6.3 | 64 | 60.9% | 57L | 6.6% | +4.09c | +7.4% | 94 | 62.8% | +0.3 | 64 | 56.3% | 61L | 7.5% | +0.27c | +0.5% | 4 | 25.0% | -37.5 | 3 | 0.0% | 3L | 15.0% | -47.00c | -100.0% | 54.4% | 25.0% | +29.4 | 40.8% | 0.0% | +40.8 | -7.2% | +32.6c | +73.3% |
| 55-60% | 47 | 53.2% | -4.3 | 18 | 50.0% | 18L | 9.4% | +2.09c | +4.5% | 52 | 51.9% | -5.6 | 17 | 52.9% | 16L | 10.0% | +5.50c | +12.1% | 50 | 56.0% | -1.5 | 19 | 57.9% | 15L | 12.3% | +12.36c | +28.6% | 54 | 50.0% | -7.5 | 23 | 43.5% | 22L | 14.1% | +0.52c | +1.3% | 2 | 50.0% | -7.5 | 1 | 0.0% | 1L | 31.2% | -25.00c | -100.0% | 52.5% | 50.0% | +2.5 | 51.4% | 0.0% | +51.4 | -21.5% | +28.7c | +108.2% |
| 50-55% | 89 | 46.1% | -6.4 | 39 | 30.8% | 39L | 11.3% | -9.37c | -24.1% | 92 | 44.6% | -7.9 | 39 | 30.8% | 32L | 10.8% | -9.77c | -24.8% | 96 | 45.8% | -6.7 | 33 | 27.3% | 28L | 9.9% | -14.12c | -35.1% | 89 | 47.2% | -5.3 | 36 | 33.3% | 35L | 10.6% | -7.35c | -18.7% | 2 | 0.0% | -52.5 | 1 | 0.0% | — | 18.4% | -33.00c | -100.0% | 45.3% | 0.0% | +45.3 | 30.8% | 0.0% | +30.8 | -7.4% | +23.4c | +75.5% |
| 45-50% | 84 | 46.4% | -1.1 | 31 | 41.9% | 31L | 7.4% | +1.15c | +2.9% | 84 | 44.0% | -3.5 | 28 | 35.7% | 23L | 7.9% | -4.32c | -11.2% | 109 | 41.3% | -6.2 | 42 | 35.7% | 32L | 8.0% | -4.12c | -10.7% | 100 | 46.0% | -1.5 | 42 | 47.6% | 42L | 7.0% | +6.09c | +15.4% | 4 | 50.0% | +2.5 | 3 | 33.3% | 3L | 1.2% | -13.00c | -28.9% | 45.2% | 50.0% | -4.8 | 39.0% | 33.3% | +5.6 | +6.5% | +11.6c | +25.2% |
| 40-45% | 39 | 38.5% | -4.0 | 15 | 20.0% | 15L | 12.7% | -7.97c | -29.6% | 47 | 40.4% | -2.1 | 17 | 17.6% | 15L | 13.9% | -9.03c | -35.0% | 41 | 34.1% | -8.4 | 16 | 6.3% | 10L | 11.2% | -22.80c | -79.5% | 41 | 34.1% | -8.4 | 17 | 11.8% | 16L | 11.0% | -17.66c | -61.3% | 1 | 0.0% | -42.5 | — | — | — | — | — | — | 39.5% | 0.0% | +39.5 | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | 84 | 28.6% | -8.9 | 51 | 15.7% | 51L | 11.4% | -8.61c | -36.7% | 81 | 30.9% | -6.6 | 46 | 19.6% | 39L | 10.5% | -5.80c | -23.8% | 86 | 27.9% | -9.6 | 44 | 18.2% | 38L | 10.3% | -7.49c | -30.2% | 83 | 32.5% | -5.0 | 50 | 24.0% | 49L | 9.2% | -2.98c | -11.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30-35% | 58 | 22.4% | -10.1 | 43 | 20.9% | 43L | 8.3% | -3.91c | -16.4% | 61 | 19.7% | -12.8 | 46 | 17.4% | 41L | 7.6% | -7.81c | -32.1% | 86 | 18.6% | -13.9 | 65 | 21.5% | 51L | 7.2% | -4.23c | -17.1% | 82 | 20.7% | -11.8 | 64 | 23.4% | 64L | 7.3% | -2.42c | -9.8% | 4 | 0.0% | -32.5 | 3 | 0.0% | 2L | 4.0% | -28.00c | -100.0% | 21.0% | 0.0% | +21.0 | 19.1% | 0.0% | +19.1 | +4.0% | +22.1c | +75.4% |
| 25-30% | 31 | 16.1% | -11.4 | 10 | 20.0% | 10L | 5.0% | -1.64c | -8.0% | 26 | 15.4% | -12.1 | 8 | 12.5% | 8L | 5.4% | -8.46c | -41.8% | 38 | 15.8% | -11.7 | 15 | 13.3% | 9L | 5.5% | -7.33c | -36.8% | 37 | 13.5% | -14.0 | 16 | 12.5% | 16L | 4.0% | -9.34c | -44.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-25% | 108 | 19.4% | -3.1 | 55 | 9.1% | 55L | 3.6% | -9.22c | -51.8% | 113 | 19.5% | -3.0 | 61 | 9.8% | 53L | 3.7% | -8.37c | -47.5% | 138 | 17.4% | -5.1 | 79 | 12.7% | 67L | 3.6% | -5.54c | -31.7% | 121 | 20.7% | -1.8 | 65 | 16.9% | 64L | 3.2% | -1.96c | -11.0% | 3 | 0.0% | -22.5 | 2 | 0.0% | 2L | 2.1% | -18.50c | -100.0% | 19.5% | 0.0% | +19.5 | 9.5% | 0.0% | +9.5 | +1.6% | +9.7c | +50.5% |
| 15-20% | 22 | 9.1% | -8.4 | 11 | 9.1% | 11L | 3.4% | -4.18c | -32.8% | 23 | 4.3% | -13.2 | 13 | 7.7% | 10L | 3.1% | -5.84c | -44.7% | 30 | 6.7% | -10.8 | 12 | 0.0% | 9L | 4.0% | -12.00c | -100.0% | 30 | 10.0% | -7.5 | 11 | 9.1% | 9L | 3.5% | -3.92c | -31.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-15% | 88 | 15.9% | +3.4 | 2 | 0.0% | 2L | 1.9% | -11.00c | -100.0% | 87 | 18.4% | +5.9 | 6 | 0.0% | 6L | 2.7% | -9.50c | -100.0% | 103 | 12.6% | +0.1 | 12 | 8.3% | 4L | 4.2% | -0.69c | -8.1% | 80 | 12.5% | +0.0 | 3 | 33.3% | 3L | 1.8% | +19.92c | +175.8% | 5 | 0.0% | -12.5 | 3 | 0.0% | 2L | 3.0% | -9.00c | -100.0% | 17.1% | 0.0% | +17.1 | 0.0% | 0.0% | +0.0 | -0.5% | -0.9c | +0.0% |
| 5-10% | 31 | 22.6% | +15.1 | — | — | — | — | — | — | 38 | 23.7% | +16.2 | — | — | — | — | — | — | 45 | 31.1% | +23.6 | 3 | 0.0% | — | 2.6% | -5.00c | -100.0% | 38 | 18.4% | +10.9 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.0% | -7.5 | — | — | — | — | — | — | 23.2% | 0.0% | +23.2 | — | — | — | — | — | — |
| 0-5% | 45 | 20.0% | +17.5 | — | — | — | — | — | — | 51 | 23.5% | +21.0 | — | — | — | — | — | — | 54 | 18.5% | +16.0 | — | — | — | — | — | — | 42 | 16.7% | +14.2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.0% | -2.5 | — | — | — | — | — | — | 21.9% | 0.0% | +21.9 | — | — | — | — | — | — |
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | 45 | 80.0% | -17.5 | 45 | 80.0% | 45L | 9.3% | -6.97c | -8.1% | 51 | 76.5% | -21.0 | 51 | 76.5% | 44L | 9.5% | -10.25c | -11.9% | 54 | 81.5% | -16.0 | 54 | 81.5% | 45L | 8.6% | -6.22c | -7.1% | 42 | 83.3% | -14.2 | 42 | 83.3% | 39L | 8.1% | -4.83c | -5.5% | 2 | 100.0% | +2.5 | 2 | 100.0% | 2L | 8.1% | +11.63c | +13.3% | 78.1% | 100.0% | -21.9 | 78.1% | 100.0% | -21.9 | +1.3% | -20.3c | -23.4% |
| 90-95% | 32 | 78.1% | -14.4 | 27 | 74.1% | 27L | 12.4% | -4.91c | -6.3% | 39 | 76.9% | -15.6 | 34 | 73.5% | 28L | 12.8% | -4.88c | -6.3% | 47 | 70.2% | -22.3 | 39 | 64.1% | 33L | 12.0% | -14.92c | -19.1% | 39 | 82.1% | -10.4 | 34 | 79.4% | 31L | 11.3% | -0.76c | -1.0% | 2 | 100.0% | +7.5 | 2 | 100.0% | 1L | 7.5% | +14.41c | +17.1% | 77.5% | 100.0% | -22.5 | 73.8% | 100.0% | -26.2 | +5.1% | -19.3c | -23.4% |
| 85-90% | 87 | 83.9% | -3.6 | 46 | 78.3% | 46L | 7.5% | -2.21c | -2.8% | 86 | 81.4% | -6.1 | 41 | 73.2% | 36L | 8.1% | -6.84c | -8.7% | 101 | 87.1% | -0.4 | 45 | 82.2% | 41L | 8.1% | +2.33c | +3.0% | 79 | 87.3% | -0.2 | 36 | 86.1% | 33L | 7.7% | +5.55c | +7.0% | 5 | 100.0% | +12.5 | 2 | 100.0% | 1L | 5.6% | +17.67c | +21.8% | 82.7% | 100.0% | -17.3 | 75.9% | 100.0% | -24.1 | +2.2% | -22.1c | -27.4% |
| 80-85% | 22 | 90.9% | +8.4 | 3 | 66.7% | 3L | 15.2% | +0.53c | +0.8% | 23 | 95.7% | +13.2 | 2 | 100.0% | 1L | 12.0% | +29.29c | +42.8% | 30 | 93.3% | +10.8 | 4 | 75.0% | 2L | 22.9% | +15.49c | +27.1% | 30 | 90.0% | +7.5 | 5 | 80.0% | 5L | 18.8% | +16.69c | +27.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75-80% | 108 | 80.6% | +3.1 | 16 | 43.8% | 16L | 12.4% | -19.50c | -31.4% | 114 | 80.7% | +3.2 | 15 | 46.7% | 14L | 13.0% | -16.09c | -26.2% | 138 | 82.6% | +5.1 | 19 | 52.6% | 17L | 14.2% | -9.30c | -15.4% | 121 | 79.3% | +1.8 | 10 | 40.0% | 10L | 12.9% | -22.81c | -37.0% | 3 | 100.0% | +22.5 | — | — | — | — | — | — | 80.6% | 100.0% | -19.4 | — | — | — | — | — | — |
| 70-75% | 31 | 83.9% | +11.4 | 10 | 90.0% | 10L | 7.9% | +24.52c | +38.8% | 25 | 84.0% | +11.5 | 8 | 87.5% | 6L | 9.1% | +23.09c | +37.2% | 38 | 84.2% | +11.7 | 13 | 76.9% | 10L | 9.8% | +13.88c | +22.7% | 37 | 86.5% | +14.0 | 9 | 77.8% | 9L | 10.2% | +15.34c | +25.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65-70% | 59 | 78.0% | +10.5 | 8 | 62.5% | 8L | 10.3% | +6.48c | +11.9% | 62 | 80.6% | +13.1 | 8 | 62.5% | 6L | 10.3% | +6.48c | +11.9% | 86 | 81.4% | +13.9 | 10 | 90.0% | 8L | 8.7% | +30.66c | +54.1% | 82 | 79.3% | +11.8 | 10 | 90.0% | 10L | 10.6% | +32.64c | +59.8% | 4 | 100.0% | +32.5 | — | — | — | — | — | — | 79.3% | 100.0% | -20.7 | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | 83 | 71.1% | +8.6 | 21 | 42.9% | 21L | 7.5% | -12.41c | -23.1% | 80 | 68.8% | +6.3 | 21 | 38.1% | 21L | 7.5% | -17.17c | -31.8% | 86 | 72.1% | +9.6 | 26 | 46.2% | 21L | 7.4% | -9.08c | -16.9% | 83 | 67.5% | +5.0 | 21 | 42.9% | 21L | 7.3% | -12.65c | -23.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55-60% | 39 | 61.5% | +4.0 | 7 | 42.9% | 7L | 4.1% | -11.09c | -21.2% | 47 | 59.6% | +2.1 | 6 | 50.0% | 5L | 4.6% | -3.61c | -7.0% | 41 | 65.9% | +8.4 | 8 | 50.0% | 5L | 8.0% | +0.53c | +1.1% | 41 | 65.9% | +8.4 | 9 | 33.3% | 8L | 3.8% | -20.50c | -38.8% | 1 | 100.0% | +42.5 | — | — | — | — | — | — | 60.5% | 100.0% | -39.5 | — | — | — | — | — | — |
| 50-55% | 86 | 54.7% | +2.2 | 10 | 30.0% | 10L | 7.4% | -13.93c | -32.6% | 92 | 56.5% | +4.0 | 11 | 27.3% | 10L | 8.6% | -15.30c | -36.8% | 116 | 60.3% | +7.8 | 14 | 35.7% | 13L | 6.6% | -9.31c | -21.3% | 104 | 54.8% | +2.3 | 6 | 33.3% | 6L | 8.9% | -8.55c | -21.1% | 4 | 50.0% | -2.5 | — | — | — | — | — | — | 55.6% | 50.0% | +5.6 | — | — | — | — | — | — |
| 45-50% | 87 | 52.9% | +5.4 | 18 | 16.7% | 18L | 11.5% | -18.93c | -54.4% | 84 | 54.8% | +7.3 | 18 | 16.7% | 17L | 10.5% | -19.81c | -55.5% | 89 | 51.7% | +4.2 | 13 | 30.8% | 11L | 14.5% | -2.06c | -6.6% | 85 | 51.8% | +4.3 | 12 | 25.0% | 12L | 12.4% | -10.11c | -29.9% | 2 | 100.0% | +52.5 | 1 | 100.0% | 1L | 1.9% | +53.01c | +123.3% | 53.8% | 100.0% | -46.2 | 16.7% | 100.0% | -83.3 | +9.1% | -72.4c | -178.2% |
| 40-45% | 47 | 46.8% | +4.3 | 7 | 14.3% | 7L | 14.7% | -13.13c | -49.4% | 52 | 48.1% | +5.6 | 8 | 12.5% | 5L | 15.8% | -13.36c | -53.2% | 50 | 44.0% | +1.5 | 12 | 25.0% | 9L | 12.5% | -4.43c | -15.7% | 54 | 50.0% | +7.5 | 8 | 25.0% | 8L | 13.6% | -3.03c | -11.3% | 2 | 50.0% | +7.5 | — | — | — | — | — | — | 47.5% | 50.0% | -2.5 | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | 80 | 43.8% | +6.3 | 16 | 6.3% | 16L | 14.1% | -15.67c | -72.5% | 80 | 47.5% | +10.0 | 13 | 0.0% | 12L | 14.0% | -21.92c | -100.0% | 96 | 31.3% | -6.3 | 14 | 7.1% | 9L | 13.8% | -14.83c | -68.5% | 94 | 37.2% | -0.3 | 15 | 6.7% | 15L | 12.8% | -16.45c | -72.2% | 4 | 75.0% | +37.5 | — | — | — | — | — | — | 45.6% | 75.0% | -29.4 | — | — | — | — | — | — |
| 30-35% | 76 | 39.5% | +7.0 | 18 | 5.6% | 18L | 8.6% | -17.33c | -76.7% | 77 | 36.4% | +3.9 | 19 | 10.5% | 19L | 8.5% | -12.65c | -55.9% | 88 | 40.9% | +8.4 | 25 | 28.0% | 15L | 9.1% | +5.05c | +23.6% | 85 | 42.4% | +9.9 | 27 | 29.6% | 27L | 8.5% | +5.63c | +25.1% | 1 | 0.0% | -32.5 | — | — | — | — | — | — | 37.9% | 0.0% | +37.9 | — | — | — | — | — | — |
| 25-30% | 24 | 12.5% | -15.0 | 4 | 0.0% | 4L | 7.9% | -19.75c | -100.0% | 25 | 16.0% | -11.5 | 4 | 0.0% | 4L | 7.9% | -19.75c | -100.0% | 31 | 22.6% | -4.9 | 6 | 0.0% | 3L | 6.4% | -20.33c | -100.0% | 29 | 13.8% | -13.7 | 6 | 0.0% | 6L | 5.5% | -20.83c | -100.0% | 1 | 100.0% | +72.5 | — | — | — | — | — | — | 14.3% | 100.0% | -85.7 | — | — | — | — | — | — |
| 20-25% | 84 | 28.6% | +6.1 | 24 | 16.7% | 24L | 2.1% | -2.87c | -15.5% | 84 | 31.0% | +8.5 | 25 | 16.0% | 20L | 2.2% | -3.16c | -17.3% | 102 | 15.7% | -6.8 | 33 | 6.1% | 28L | 3.3% | -11.57c | -67.0% | 94 | 13.8% | -8.7 | 18 | 16.7% | 18L | 2.0% | -2.64c | -14.4% | 4 | 25.0% | +2.5 | 2 | 0.0% | 1L | 0.5% | -20.00c | -100.0% | 29.8% | 25.0% | +4.8 | 16.3% | 0.0% | +16.3 | +1.6% | +17.0c | +83.6% |
| 15-20% | 51 | 27.5% | +10.0 | 8 | 0.0% | 8L | 0.8% | -16.50c | -100.0% | 47 | 25.5% | +8.0 | 7 | 14.3% | 7L | 0.9% | -2.99c | -18.2% | 64 | 21.9% | +4.4 | 13 | 7.7% | 7L | 3.9% | -5.61c | -43.7% | 60 | 21.7% | +4.2 | 5 | 20.0% | 5L | 0.7% | +2.04c | +12.1% | 1 | 100.0% | +82.5 | — | — | — | — | — | — | 26.5% | 100.0% | -73.5 | — | — | — | — | — | — |
| 10-15% | 55 | 12.7% | +0.2 | — | — | — | — | — | — | 53 | 17.0% | +4.5 | — | — | — | — | — | — | 79 | 11.4% | -1.1 | 4 | 0.0% | — | 4.4% | -7.50c | -100.0% | 69 | 5.8% | -6.7 | 1 | 0.0% | 1L | 0.5% | -13.00c | -100.0% | 3 | 0.0% | -12.5 | — | — | — | — | — | — | 14.8% | 0.0% | +14.8 | — | — | — | — | — | — |
| 5-10% | 51 | 21.6% | +14.1 | — | — | — | — | — | — | 44 | 15.9% | +8.4 | — | — | — | — | — | — | 49 | 18.4% | +10.9 | 4 | 0.0% | — | 1.2% | -5.75c | -100.0% | 47 | 17.0% | +9.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-5% | 22 | 4.5% | +2.0 | — | — | — | — | — | — | 13 | 7.7% | +5.2 | — | — | — | — | — | — | 22 | 4.5% | +2.0 | — | — | — | — | — | — | 17 | 0.0% | -2.5 | — | — | — | — | — | — | 3 | 0.0% | -2.5 | — | — | — | — | — | — | 5.7% | 0.0% | +5.7 | — | — | — | — | — | — |
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90-95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85-90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75-80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70-75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65-70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55-60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50-55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45-50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40-45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
