| id ▼ | scan type ▼ | detected at ▼ | game id ▼ | Kalshi Line ▼ | rung ▼ | yes exec price ▼ | no exec price ▼ | spread cents ▼ | PIN Anchor ▼ | PIN Yes Prob ▼ | PIN No Prob ▼ | PIN Yes Edge ▼ | PIN No Edge ▼ | PIN Best Side ▼ | confidence ▼ | executable ▼ | settled at ▼ | sub market ▼ | is tie ▼ |
|---|
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | 1 | 100.0% | +2.5 | 1 | 100.0% | 1L | 12.0% | +16.74c | +20.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 100.0% | +2.5 | 7 | 100.0% | 6L | 10.0% | +12.75c | +14.8% | 1 | 100.0% | +2.5 | 1 | 100.0% | 1L | 10.0% | +13.95c | +16.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90-95% | 36 | 83.3% | -9.2 | 36 | 83.3% | 36L | 7.8% | -0.63c | -0.8% | 38 | 84.2% | -8.3 | 37 | 83.8% | 36L | 7.6% | -0.39c | -0.5% | 49 | 79.6% | -12.9 | 43 | 76.7% | 36L | 9.2% | -5.95c | -7.3% | 38 | 84.2% | -8.3 | 38 | 84.2% | 38L | 7.4% | -0.50c | -0.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85-90% | 82 | 86.6% | -0.9 | 72 | 84.7% | 72L | 5.8% | +3.37c | +4.2% | 80 | 87.5% | +0.0 | 69 | 85.5% | 61L | 5.8% | +4.07c | +5.1% | 89 | 83.1% | -4.4 | 78 | 80.8% | 70L | 6.8% | +0.10c | +0.1% | 63 | 77.8% | -9.7 | 57 | 75.4% | 57L | 6.5% | -5.34c | -6.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-85% | 72 | 81.9% | -0.6 | 59 | 79.7% | 59L | 4.9% | +2.35c | +3.1% | 73 | 82.2% | -0.3 | 54 | 81.5% | 51L | 5.0% | +3.94c | +5.2% | 77 | 72.7% | -9.8 | 63 | 68.3% | 55L | 6.4% | -7.63c | -10.2% | 53 | 66.0% | -16.5 | 50 | 66.0% | 50L | 5.8% | -10.53c | -14.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75-80% | 60 | 76.7% | -0.8 | 44 | 70.5% | 44L | 5.3% | -1.41c | -2.0% | 58 | 70.7% | -6.8 | 38 | 65.8% | 33L | 5.2% | -6.23c | -8.8% | 67 | 71.6% | -5.9 | 49 | 63.3% | 42L | 5.6% | -8.60c | -12.2% | 53 | 73.6% | -3.9 | 40 | 67.5% | 40L | 5.6% | -4.33c | -6.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70-75% | 60 | 66.7% | -5.8 | 45 | 57.8% | 45L | 4.7% | -9.78c | -14.8% | 66 | 71.2% | -1.3 | 46 | 67.4% | 40L | 4.9% | -0.16c | -0.2% | 68 | 72.1% | -0.4 | 51 | 66.7% | 45L | 5.5% | -0.30c | -0.5% | 51 | 60.8% | -11.7 | 43 | 55.8% | 43L | 5.0% | -11.45c | -17.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65-70% | 60 | 70.0% | +2.5 | 32 | 59.4% | 32L | 2.6% | -5.30c | -8.4% | 53 | 69.8% | +2.3 | 26 | 46.2% | 21L | 2.9% | -17.94c | -28.5% | 59 | 59.3% | -8.2 | 35 | 40.0% | 30L | 4.9% | -21.82c | -35.9% | 52 | 69.2% | +1.7 | 34 | 64.7% | 34L | 3.0% | +0.51c | +0.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | 53 | 58.5% | -4.0 | 35 | 54.3% | 35L | 2.9% | -4.82c | -8.4% | 54 | 57.4% | -5.1 | 32 | 59.4% | 30L | 3.2% | -0.12c | -0.2% | 57 | 59.6% | -2.9 | 33 | 51.5% | 28L | 4.6% | -6.15c | -11.0% | 37 | 56.8% | -5.7 | 25 | 48.0% | 25L | 2.5% | -11.69c | -20.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55-60% | 57 | 61.4% | +3.9 | 27 | 48.1% | 27L | 3.8% | -5.26c | -10.2% | 62 | 61.3% | +3.8 | 29 | 48.3% | 25L | 3.5% | -5.49c | -10.5% | 65 | 58.5% | +1.0 | 33 | 51.5% | 28L | 2.9% | -2.76c | -5.3% | 49 | 53.1% | -4.4 | 27 | 37.0% | 27L | 2.3% | -17.75c | -33.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50-55% | 57 | 56.1% | +3.6 | 12 | 41.7% | 12L | 3.2% | -6.80c | -14.5% | 53 | 58.5% | +6.0 | 14 | 57.1% | 13L | 3.0% | +7.90c | +16.7% | 50 | 46.0% | -6.5 | 13 | 23.1% | 13L | 3.5% | -24.23c | -52.2% | 39 | 56.4% | +3.9 | 6 | 66.7% | 6L | 1.6% | +15.48c | +31.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45-50% | 43 | 41.9% | -5.6 | 8 | 12.5% | 8L | 11.8% | -22.11c | -64.8% | 47 | 42.6% | -4.9 | 7 | 0.0% | 6L | 13.1% | -32.86c | -100.0% | 51 | 47.1% | -0.4 | 10 | 10.0% | 8L | 6.9% | -30.10c | -75.8% | 41 | 36.6% | -10.9 | 6 | 0.0% | 6L | 9.6% | -36.50c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40-45% | 62 | 48.4% | +5.9 | 13 | 38.5% | 13L | 12.1% | +8.35c | +29.6% | 56 | 50.0% | +7.5 | 14 | 42.9% | 12L | 11.7% | +12.20c | +42.7% | 56 | 30.4% | -12.1 | 12 | 25.0% | 11L | 8.7% | -7.81c | -24.8% | 47 | 38.3% | -4.2 | 8 | 37.5% | 8L | 13.2% | +8.49c | +31.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | 44 | 40.9% | +3.4 | 9 | 22.2% | 9L | 14.6% | +0.17c | +0.8% | 48 | 45.8% | +8.3 | 9 | 22.2% | 9L | 13.3% | -1.05c | -4.7% | 51 | 39.2% | +1.7 | 8 | 25.0% | 7L | 11.1% | -0.41c | -1.7% | 39 | 35.9% | -1.6 | 6 | 33.3% | 6L | 10.2% | +6.93c | +28.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30-35% | 62 | 41.9% | +9.4 | 8 | 12.5% | 8L | 10.2% | -8.63c | -42.1% | 63 | 39.7% | +7.2 | 8 | 25.0% | 8L | 10.2% | +2.77c | +13.2% | 65 | 29.2% | -3.3 | 11 | 18.2% | 9L | 7.1% | -6.90c | -28.5% | 47 | 34.0% | +1.5 | 7 | 14.3% | 7L | 8.5% | -9.29c | -40.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25-30% | 65 | 33.8% | +6.3 | 9 | 11.1% | 9L | 8.4% | -7.34c | -41.3% | 61 | 37.7% | +10.2 | 10 | 20.0% | 10L | 8.4% | +1.07c | +6.0% | 59 | 23.7% | -3.8 | 8 | 0.0% | 6L | 6.9% | -19.13c | -100.0% | 44 | 25.0% | -2.5 | 6 | 16.7% | 6L | 6.1% | -4.34c | -21.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-25% | 64 | 29.7% | +7.2 | 9 | 0.0% | 9L | 5.6% | -15.89c | -100.0% | 68 | 30.9% | +8.4 | 8 | 0.0% | 8L | 7.1% | -14.25c | -100.0% | 72 | 22.2% | -0.3 | 10 | 10.0% | 7L | 6.2% | -5.77c | -38.0% | 48 | 18.8% | -3.8 | 7 | 0.0% | 7L | 4.9% | -17.00c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15-20% | 69 | 23.2% | +5.7 | 2 | 0.0% | 2L | 2.0% | -14.00c | -100.0% | 65 | 21.5% | +4.0 | 2 | 0.0% | 2L | 5.1% | -11.00c | -100.0% | 76 | 22.4% | +4.9 | 3 | 0.0% | — | 6.6% | -9.00c | -100.0% | 52 | 23.1% | +5.6 | 3 | 0.0% | 3L | 2.7% | -12.33c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-15% | 49 | 26.5% | +14.0 | 1 | 0.0% | 1L | 2.0% | -12.00c | -100.0% | 46 | 28.3% | +15.8 | 1 | 0.0% | 1L | 2.0% | -12.00c | -100.0% | 50 | 22.0% | +9.5 | 2 | 0.0% | — | 4.3% | -6.00c | -100.0% | 35 | 22.9% | +10.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5-10% | 15 | 20.0% | +12.5 | — | — | — | — | — | — | 17 | 17.6% | +10.1 | — | — | — | — | — | — | 21 | 14.3% | +6.8 | — | — | — | — | — | — | 18 | 11.1% | +3.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-5% | 1 | 0.0% | -2.5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.0% | -2.5 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.0% | -2.5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.0% | -2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | 1 | 100.0% | +2.5 | 1 | 100.0% | 1L | 19.0% | +22.32c | +29.4% | 1 | 100.0% | +2.5 | 1 | 100.0% | — | 19.0% | +22.32c | +29.4% | 2 | 100.0% | +2.5 | 2 | 100.0% | 2L | 18.6% | +20.46c | +26.2% | 1 | 100.0% | +2.5 | 1 | 100.0% | 1L | 8.2% | +13.02c | +15.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90-95% | 15 | 80.0% | -12.5 | 15 | 80.0% | 15L | 8.4% | -3.12c | -3.8% | 17 | 82.4% | -10.1 | 16 | 81.3% | 14L | 8.0% | -2.18c | -2.6% | 22 | 86.4% | -6.1 | 20 | 85.0% | 17L | 8.0% | +1.62c | +2.0% | 18 | 88.9% | -3.6 | 18 | 88.9% | 18L | 8.0% | +5.15c | +6.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85-90% | 49 | 73.5% | -14.0 | 43 | 74.4% | 43L | 6.3% | -5.98c | -7.5% | 47 | 72.3% | -15.2 | 42 | 71.4% | 39L | 6.6% | -8.95c | -11.3% | 49 | 77.6% | -9.9 | 45 | 75.6% | 38L | 6.1% | -5.43c | -6.8% | 35 | 77.1% | -10.4 | 35 | 77.1% | 35L | 6.6% | -3.40c | -4.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-85% | 69 | 76.8% | -5.7 | 57 | 77.2% | 57L | 4.9% | -0.30c | -0.4% | 64 | 78.1% | -4.4 | 52 | 76.9% | 47L | 5.3% | -0.27c | -0.4% | 76 | 77.6% | -4.9 | 64 | 76.6% | 59L | 5.5% | -0.49c | -0.6% | 52 | 76.9% | -5.6 | 48 | 75.0% | 48L | 5.8% | -1.36c | -1.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75-80% | 64 | 70.3% | -7.2 | 46 | 67.4% | 46L | 4.4% | -5.86c | -8.1% | 68 | 69.1% | -8.4 | 46 | 67.4% | 43L | 4.7% | -5.25c | -7.4% | 72 | 77.8% | +0.3 | 56 | 75.0% | 50L | 4.8% | +2.36c | +3.3% | 48 | 81.3% | +3.8 | 39 | 76.9% | 39L | 3.9% | +3.55c | +4.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70-75% | 65 | 66.2% | -6.3 | 40 | 62.5% | 40L | 3.5% | -6.54c | -9.7% | 61 | 62.3% | -10.2 | 34 | 61.8% | 29L | 4.8% | -5.91c | -8.9% | 59 | 76.3% | +3.8 | 40 | 65.0% | 35L | 4.2% | -3.41c | -5.1% | 44 | 75.0% | +2.5 | 35 | 74.3% | 35L | 3.2% | +4.55c | +6.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65-70% | 62 | 58.1% | -9.4 | 30 | 50.0% | 30L | 3.9% | -13.63c | -21.9% | 63 | 60.3% | -7.2 | 31 | 54.8% | 27L | 3.6% | -9.25c | -14.8% | 65 | 70.8% | +3.3 | 33 | 63.6% | 28L | 3.4% | -0.92c | -1.5% | 47 | 66.0% | -1.5 | 25 | 60.0% | 25L | 3.9% | -3.49c | -5.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | 44 | 59.1% | -3.4 | 11 | 63.6% | 11L | 2.9% | +3.96c | +6.8% | 48 | 54.2% | -8.3 | 13 | 46.2% | 12L | 3.1% | -12.87c | -22.3% | 51 | 60.8% | -1.7 | 15 | 46.7% | 15L | 3.7% | -12.18c | -21.2% | 39 | 64.1% | +1.6 | 15 | 60.0% | 15L | 2.1% | -0.83c | -1.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55-60% | 62 | 51.6% | -5.9 | 11 | 36.4% | 11L | 7.6% | -13.34c | -27.5% | 56 | 50.0% | -7.5 | 11 | 27.3% | 10L | 8.3% | -21.42c | -44.9% | 56 | 69.6% | +12.1 | 9 | 44.4% | 7L | 4.5% | -8.03c | -15.7% | 47 | 61.7% | +4.2 | 11 | 54.5% | 11L | 7.3% | +4.56c | +9.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50-55% | 45 | 55.6% | +3.1 | 10 | 50.0% | 10L | 14.1% | +11.69c | +32.3% | 50 | 56.0% | +3.5 | 11 | 54.5% | 9L | 13.0% | +14.94c | +40.0% | 53 | 50.9% | -1.6 | 9 | 44.4% | 9L | 9.3% | +1.47c | +3.6% | 42 | 61.9% | +9.4 | 7 | 42.9% | 7L | 13.6% | +4.89c | +13.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45-50% | 55 | 45.5% | -2.0 | 9 | 11.1% | 9L | 15.2% | -19.81c | -65.3% | 50 | 42.0% | -5.5 | 10 | 10.0% | 9L | 14.3% | -21.83c | -69.8% | 48 | 56.3% | +8.8 | 9 | 22.2% | 8L | 11.7% | -12.46c | -37.0% | 39 | 43.6% | -3.9 | 5 | 0.0% | 5L | 13.5% | -31.60c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40-45% | 57 | 38.6% | -3.9 | 15 | 6.7% | 15L | 16.4% | -16.56c | -72.2% | 62 | 38.7% | -3.8 | 16 | 12.5% | 16L | 15.5% | -12.09c | -50.3% | 65 | 41.5% | -1.0 | 16 | 12.5% | 15L | 14.0% | -13.77c | -53.6% | 48 | 47.9% | +5.4 | 11 | 0.0% | 11L | 17.4% | -22.09c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | 53 | 41.5% | +4.0 | 11 | 36.4% | 11L | 13.9% | +12.55c | +57.0% | 54 | 42.6% | +5.1 | 11 | 27.3% | 10L | 14.2% | +4.14c | +19.1% | 57 | 40.4% | +2.9 | 14 | 14.3% | 11L | 11.6% | -10.31c | -43.2% | 37 | 43.2% | +5.7 | 9 | 22.2% | 9L | 11.6% | -3.34c | -13.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30-35% | 60 | 30.0% | -2.5 | 18 | 11.1% | 18L | 11.1% | -9.26c | -46.8% | 53 | 30.2% | -2.3 | 18 | 5.6% | 18L | 11.1% | -14.58c | -73.5% | 59 | 40.7% | +8.2 | 17 | 5.9% | 16L | 11.7% | -13.85c | -71.3% | 52 | 30.8% | -1.7 | 13 | 15.4% | 13L | 9.7% | -6.59c | -31.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25-30% | 60 | 33.3% | +5.8 | 7 | 0.0% | 7L | 9.2% | -16.86c | -100.0% | 66 | 28.8% | +1.3 | 8 | 0.0% | 8L | 9.0% | -17.25c | -100.0% | 68 | 27.9% | +0.4 | 11 | 0.0% | 9L | 9.2% | -17.18c | -100.0% | 51 | 39.2% | +11.7 | 6 | 0.0% | 6L | 7.7% | -18.00c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-25% | 60 | 23.3% | +0.8 | 7 | 0.0% | 7L | 7.7% | -14.00c | -100.0% | 58 | 29.3% | +6.8 | 8 | 0.0% | 8L | 6.3% | -15.75c | -100.0% | 67 | 28.4% | +5.9 | 11 | 0.0% | 9L | 6.1% | -15.18c | -100.0% | 53 | 26.4% | +3.9 | 8 | 0.0% | 8L | 6.7% | -15.13c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15-20% | 72 | 18.1% | +0.6 | 3 | 0.0% | 3L | 4.4% | -12.67c | -100.0% | 73 | 17.8% | +0.3 | 5 | 0.0% | 5L | 3.3% | -13.60c | -100.0% | 77 | 27.3% | +9.8 | 5 | 0.0% | 3L | 5.1% | -11.60c | -100.0% | 53 | 34.0% | +16.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-15% | 83 | 13.3% | +0.8 | 1 | 0.0% | 1L | 0.1% | -11.00c | -100.0% | 82 | 12.2% | -0.3 | 2 | 0.0% | 2L | 1.4% | -10.00c | -100.0% | 89 | 16.9% | +4.4 | 3 | 0.0% | 1L | 4.0% | -7.67c | -100.0% | 63 | 22.2% | +9.7 | 1 | 0.0% | 1L | 0.1% | -11.00c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5-10% | 35 | 17.1% | +9.6 | — | — | — | — | — | — | 36 | 16.7% | +9.2 | — | — | — | — | — | — | 49 | 20.4% | +12.9 | 6 | 0.0% | — | 2.3% | -5.00c | -100.0% | 38 | 15.8% | +8.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-5% | 1 | 0.0% | -2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 0.0% | -2.5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.0% | -2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90-95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85-90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75-80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70-75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65-70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55-60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50-55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45-50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40-45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30-35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25-30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15-20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5-10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
