| id ▼ | scan type ▼ | detected at ▼ | game id ▼ | team code ▼ | Kalshi Line ▼ | rung ▼ | yes exec price ▼ | no exec price ▼ | spread cents ▼ | PIN Anchor ▼ | PIN Yes Prob ▼ | PIN No Prob ▼ | PIN Yes Edge ▼ | PIN No Edge ▼ | PIN Best Side ▼ | confidence ▼ | executable ▼ | actual outcome ▼ | settled at ▼ | sub market ▼ | is tie ▼ |
|---|
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | 2 | 100.0% | +2.5 | 2 | 100.0% | 2L | 12.7% | +17.21c | +21.1% | 7 | 71.4% | -26.1 | 4 | 75.0% | 4L | 7.0% | -14.23c | -16.1% | 10 | 70.0% | -27.5 | 10 | 70.0% | 10L | 10.8% | -15.33c | -18.1% | 3 | 66.7% | -30.8 | 3 | 66.7% | 3L | 8.5% | -20.53c | -23.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90-95% | 9 | 55.6% | -36.9 | 5 | 60.0% | 5L | 8.0% | -24.00c | -28.8% | 17 | 70.6% | -21.9 | 10 | 80.0% | 9L | 7.5% | -4.39c | -5.3% | 21 | 57.1% | -35.4 | 18 | 50.0% | 18L | 6.9% | -34.94c | -41.4% | 11 | 63.6% | -28.9 | 7 | 71.4% | 7L | 3.2% | -16.07c | -18.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85-90% | 27 | 74.1% | -13.4 | 12 | 66.7% | 12L | 4.4% | -15.70c | -19.3% | 39 | 71.8% | -15.7 | 12 | 66.7% | 11L | 5.4% | -14.06c | -17.6% | 43 | 74.4% | -13.1 | 23 | 65.2% | 23L | 6.0% | -15.45c | -19.3% | 22 | 63.6% | -23.9 | 7 | 71.4% | 7L | 3.2% | -11.63c | -14.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-85% | 45 | 91.1% | +8.6 | 16 | 81.3% | 16L | 4.8% | +3.28c | +4.3% | 45 | 84.4% | +1.9 | 11 | 81.8% | 11L | 5.0% | +4.26c | +5.6% | 57 | 80.7% | -1.8 | 27 | 81.5% | 27L | 6.7% | +5.39c | +7.2% | 42 | 71.4% | -11.1 | 17 | 52.9% | 17L | 4.5% | -24.52c | -32.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75-80% | 58 | 70.7% | -6.8 | 11 | 63.6% | 11L | 10.4% | -3.50c | -5.3% | 57 | 77.2% | -0.3 | 13 | 69.2% | 10L | 9.0% | +0.34c | +0.5% | 74 | 71.6% | -5.9 | 23 | 65.2% | 23L | 8.1% | -3.75c | -5.6% | 27 | 63.0% | -14.5 | 9 | 66.7% | 9L | 5.7% | -5.53c | -7.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70-75% | 70 | 78.6% | +6.1 | 12 | 50.0% | 12L | 8.8% | -12.98c | -21.0% | 69 | 75.4% | +2.9 | 16 | 62.5% | 11L | 9.6% | +0.23c | +0.4% | 65 | 76.9% | +4.4 | 19 | 57.9% | 19L | 9.0% | -5.02c | -8.2% | 46 | 67.4% | -5.1 | 13 | 30.8% | 13L | 5.1% | -35.75c | -54.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65-70% | 69 | 66.7% | -0.8 | 15 | 53.3% | 15L | 9.9% | -3.52c | -6.4% | 66 | 69.7% | +2.2 | 15 | 46.7% | 12L | 9.4% | -10.71c | -19.1% | 71 | 69.0% | +1.5 | 22 | 54.5% | 22L | 9.3% | -3.45c | -6.1% | 41 | 63.4% | -4.1 | 11 | 54.5% | 11L | 8.9% | -3.81c | -6.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | 57 | 73.7% | +11.2 | 10 | 50.0% | 10L | 8.1% | -2.96c | -5.8% | 60 | 73.3% | +10.8 | 12 | 50.0% | 10L | 11.5% | +0.10c | +0.2% | 49 | 69.4% | +6.9 | 17 | 35.3% | 17L | 9.2% | -17.40c | -33.8% | 43 | 62.8% | +0.3 | 14 | 35.7% | 14L | 7.5% | -18.52c | -34.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55-60% | 65 | 49.2% | -8.3 | 16 | 31.3% | 16L | 6.6% | -18.64c | -38.2% | 66 | 50.0% | -7.5 | 15 | 26.7% | 13L | 6.2% | -23.44c | -47.7% | 68 | 58.8% | +1.3 | 20 | 40.0% | 20L | 6.4% | -10.30c | -21.1% | 31 | 48.4% | -9.1 | 8 | 37.5% | 8L | 6.6% | -13.06c | -26.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50-55% | 58 | 70.7% | +18.2 | 7 | 57.1% | 7L | 12.5% | +16.43c | +42.8% | 58 | 70.7% | +18.2 | 9 | 55.6% | 7L | 13.0% | +15.52c | +41.2% | 61 | 68.9% | +16.4 | 13 | 30.8% | 13L | 9.9% | -11.04c | -27.1% | 44 | 56.8% | +4.3 | 11 | 9.1% | 11L | 5.1% | -35.88c | -80.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45-50% | 68 | 48.5% | +1.0 | 13 | 30.8% | 13L | 10.0% | -6.12c | -17.2% | 69 | 46.4% | -1.1 | 17 | 29.4% | 15L | 9.7% | -7.53c | -21.1% | 59 | 50.8% | +3.3 | 15 | 33.3% | 15L | 6.4% | -7.36c | -18.7% | 35 | 48.6% | +1.1 | 10 | 30.0% | 10L | 7.9% | -9.13c | -24.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40-45% | 57 | 50.9% | +8.4 | 4 | 50.0% | 4L | 6.7% | +13.31c | +38.6% | 62 | 58.1% | +15.6 | 7 | 42.9% | 5L | 5.4% | +4.55c | +12.5% | 70 | 61.4% | +18.9 | 7 | 42.9% | 7L | 12.9% | +12.97c | +46.3% | 39 | 48.7% | +6.2 | 4 | 25.0% | 4L | 5.2% | -11.34c | -32.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | 65 | 43.1% | +5.6 | 7 | 42.9% | 7L | 2.6% | +7.44c | +22.3% | 61 | 44.3% | +6.8 | 9 | 33.3% | 9L | 3.4% | -0.42c | -1.3% | 59 | 37.3% | -0.2 | 9 | 33.3% | 9L | 4.1% | -0.04c | -0.1% | 34 | 41.2% | +3.7 | 7 | 28.6% | 7L | 1.7% | -7.52c | -21.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30-35% | 61 | 39.3% | +6.8 | 4 | 0.0% | 4L | 4.5% | -27.25c | -100.0% | 66 | 39.4% | +6.9 | 6 | 16.7% | 4L | 4.0% | -11.97c | -43.0% | 74 | 43.2% | +10.7 | 5 | 0.0% | 5L | 5.9% | -25.00c | -100.0% | 38 | 34.2% | +1.7 | 5 | 20.0% | 5L | 2.4% | -9.57c | -33.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25-30% | 62 | 32.3% | +4.8 | 8 | 0.0% | 8L | 3.1% | -22.75c | -100.0% | 59 | 32.2% | +4.7 | 8 | 0.0% | 7L | 3.0% | -22.63c | -100.0% | 65 | 32.3% | +4.8 | 7 | 0.0% | 7L | 3.4% | -21.86c | -100.0% | 42 | 28.6% | +1.1 | 8 | 0.0% | 8L | 3.0% | -23.25c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-25% | 52 | 28.8% | +6.3 | 3 | 33.3% | 3L | 2.0% | +11.16c | +54.9% | 58 | 34.5% | +12.0 | 2 | 50.0% | 2L | 1.8% | +26.73c | +130.4% | 67 | 37.3% | +14.8 | 4 | 25.0% | 4L | 1.6% | +3.37c | +16.6% | 39 | 20.5% | -2.0 | 1 | 0.0% | 1L | 0.4% | -20.00c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15-20% | 41 | 36.6% | +19.1 | 1 | 0.0% | 1L | 4.5% | -12.00c | -100.0% | 45 | 35.6% | +18.1 | 1 | 0.0% | 1L | 4.5% | -12.00c | -100.0% | 45 | 31.1% | +13.6 | — | — | — | — | — | — | 27 | 22.2% | +4.7 | 1 | 0.0% | 1L | 4.5% | -12.00c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-15% | 23 | 26.1% | +13.6 | — | — | — | — | — | — | 29 | 24.1% | +11.6 | — | — | — | — | — | — | 47 | 19.1% | +6.6 | — | — | — | — | — | — | 12 | 33.3% | +20.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5-10% | 10 | 20.0% | +12.5 | — | — | — | — | — | — | 21 | 14.3% | +6.8 | — | — | — | — | — | — | 26 | 11.5% | +4.0 | — | — | — | — | — | — | 5 | 20.0% | +12.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-5% | 2 | 0.0% | -2.5 | — | — | — | — | — | — | 8 | 12.5% | +10.0 | — | — | — | — | — | — | 12 | 16.7% | +14.2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.0% | -2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | 3 | 100.0% | +2.5 | 3 | 100.0% | 3L | 14.8% | +18.91c | +23.7% | 8 | 87.5% | -10.0 | 8 | 87.5% | 7L | 12.5% | +2.69c | +3.2% | 12 | 83.3% | -14.2 | 12 | 83.3% | 12L | 12.8% | -1.31c | -1.6% | 1 | 100.0% | +2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90-95% | 9 | 77.8% | -14.7 | 8 | 75.0% | 8L | 10.7% | -6.17c | -7.7% | 21 | 85.7% | -6.8 | 18 | 83.3% | 14L | 11.3% | +2.30c | +2.9% | 26 | 88.5% | -4.0 | 24 | 87.5% | 24L | 11.2% | +6.29c | +7.9% | 5 | 80.0% | -12.5 | 5 | 80.0% | 5L | 5.4% | -6.43c | -7.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85-90% | 23 | 73.9% | -13.6 | 11 | 72.7% | 11L | 11.0% | -3.86c | -5.1% | 29 | 75.9% | -11.6 | 19 | 78.9% | 15L | 11.8% | +3.27c | +4.4% | 47 | 80.9% | -6.6 | 31 | 80.6% | 31L | 8.7% | +2.29c | +3.0% | 12 | 66.7% | -20.8 | 5 | 60.0% | 5L | 12.0% | -14.85c | -20.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-85% | 41 | 63.4% | -19.1 | 8 | 75.0% | 8L | 9.7% | +2.74c | +3.9% | 45 | 64.4% | -18.1 | 13 | 61.5% | 10L | 9.3% | -11.31c | -15.8% | 45 | 68.9% | -13.6 | 18 | 66.7% | 18L | 8.6% | -7.07c | -9.8% | 27 | 77.8% | -4.7 | 2 | 50.0% | 2L | 19.6% | -12.76c | -20.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75-80% | 52 | 71.2% | -6.3 | 14 | 64.3% | 14L | 14.7% | +2.42c | +4.0% | 58 | 65.5% | -12.0 | 19 | 52.6% | 16L | 15.1% | -8.85c | -14.7% | 67 | 62.7% | -14.8 | 32 | 56.3% | 32L | 11.5% | -9.41c | -14.7% | 39 | 79.5% | +2.0 | 9 | 55.6% | 9L | 12.3% | -9.28c | -14.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70-75% | 62 | 67.7% | -4.8 | 11 | 54.5% | 11L | 10.7% | -6.06c | -10.2% | 59 | 67.8% | -4.7 | 14 | 35.7% | 13L | 12.0% | -23.35c | -40.2% | 65 | 67.7% | -4.8 | 24 | 41.7% | 24L | 12.1% | -17.72c | -30.5% | 42 | 71.4% | -1.1 | 8 | 25.0% | 8L | 12.0% | -32.94c | -57.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65-70% | 61 | 60.7% | -6.8 | 14 | 14.3% | 14L | 17.3% | -34.32c | -71.4% | 66 | 60.6% | -6.9 | 17 | 23.5% | 13L | 16.0% | -26.50c | -53.8% | 74 | 56.8% | -10.7 | 24 | 45.8% | 24L | 14.1% | -6.91c | -13.5% | 38 | 65.8% | -1.7 | 9 | 33.3% | 9L | 15.9% | -17.36c | -35.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | 65 | 56.9% | -5.6 | 17 | 47.1% | 17L | 10.4% | -4.58c | -9.1% | 61 | 55.7% | -6.8 | 20 | 40.0% | 19L | 10.1% | -11.65c | -23.1% | 59 | 62.7% | +0.2 | 21 | 33.3% | 21L | 10.2% | -17.43c | -35.1% | 34 | 58.8% | -3.7 | 10 | 40.0% | 10L | 8.0% | -13.24c | -25.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55-60% | 57 | 49.1% | -8.4 | 13 | 7.7% | 13L | 14.8% | -33.40c | -81.8% | 62 | 41.9% | -15.6 | 16 | 6.3% | 14L | 13.8% | -35.45c | -85.4% | 70 | 38.6% | -18.9 | 26 | 23.1% | 26L | 12.2% | -20.74c | -48.3% | 39 | 51.3% | -6.2 | 10 | 10.0% | 10L | 13.1% | -32.42c | -77.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50-55% | 68 | 51.5% | -1.0 | 16 | 25.0% | 16L | 11.0% | -15.47c | -39.3% | 69 | 53.6% | +1.1 | 18 | 22.2% | 16L | 10.5% | -18.75c | -46.9% | 59 | 49.2% | -3.3 | 17 | 29.4% | 17L | 11.6% | -10.19c | -26.6% | 35 | 51.4% | -1.1 | 6 | 33.3% | 6L | 6.6% | -11.03c | -25.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45-50% | 59 | 30.5% | -17.0 | 18 | 5.6% | 18L | 12.3% | -27.41c | -83.8% | 58 | 29.3% | -18.2 | 22 | 13.6% | 19L | 10.9% | -21.09c | -61.8% | 61 | 31.1% | -16.4 | 20 | 15.0% | 20L | 11.3% | -19.52c | -57.7% | 44 | 43.2% | -4.3 | 12 | 8.3% | 12L | 13.0% | -23.66c | -74.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40-45% | 64 | 50.0% | +7.5 | 7 | 0.0% | 7L | 11.5% | -29.86c | -100.0% | 66 | 50.0% | +7.5 | 10 | 0.0% | 9L | 10.5% | -30.60c | -100.0% | 68 | 41.2% | -1.3 | 19 | 21.1% | 19L | 10.5% | -9.85c | -32.9% | 31 | 51.6% | +9.1 | 4 | 0.0% | 4L | 6.4% | -35.00c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | 58 | 25.9% | -11.6 | 15 | 0.0% | 15L | 10.8% | -24.60c | -100.0% | 60 | 26.7% | -10.8 | 17 | 5.9% | 16L | 10.2% | -19.49c | -77.8% | 49 | 30.6% | -6.9 | 16 | 0.0% | 16L | 12.0% | -23.50c | -100.0% | 43 | 37.2% | -0.3 | 9 | 0.0% | 9L | 9.2% | -26.67c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30-35% | 69 | 33.3% | +0.8 | 11 | 18.2% | 11L | 6.7% | -7.32c | -29.8% | 66 | 30.3% | -2.2 | 12 | 16.7% | 12L | 6.4% | -8.96c | -36.2% | 71 | 31.0% | -1.5 | 13 | 23.1% | 13L | 6.0% | -3.10c | -12.4% | 41 | 36.6% | +4.1 | 7 | 28.6% | 7L | 6.2% | +1.93c | +7.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25-30% | 69 | 21.7% | -5.8 | 9 | 0.0% | 9L | 4.0% | -21.33c | -100.0% | 69 | 24.6% | -2.9 | 9 | 0.0% | 9L | 4.0% | -21.33c | -100.0% | 65 | 23.1% | -4.4 | 13 | 15.4% | 13L | 5.1% | -6.92c | -32.3% | 46 | 32.6% | +5.1 | 7 | 0.0% | 7L | 4.2% | -21.00c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-25% | 58 | 29.3% | +6.8 | 3 | 0.0% | 3L | 0.7% | -20.33c | -100.0% | 57 | 22.8% | +0.3 | 6 | 0.0% | 6L | 4.0% | -17.33c | -100.0% | 74 | 28.4% | +5.9 | 8 | 12.5% | 8L | 3.2% | -6.08c | -34.0% | 27 | 37.0% | +14.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15-20% | 45 | 8.9% | -8.6 | — | — | — | — | — | — | 45 | 15.6% | -1.9 | — | — | — | — | — | — | 57 | 19.3% | +1.8 | — | — | — | — | — | — | 42 | 28.6% | +11.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-15% | 27 | 25.9% | +13.4 | — | — | — | — | — | — | 39 | 28.2% | +15.7 | 1 | 0.0% | 1L | 2.7% | -9.00c | -100.0% | 43 | 25.6% | +13.1 | — | — | — | — | — | — | 22 | 36.4% | +23.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5-10% | 9 | 44.4% | +36.9 | — | — | — | — | — | — | 17 | 29.4% | +21.9 | — | — | — | — | — | — | 21 | 42.9% | +35.4 | — | — | — | — | — | — | 11 | 36.4% | +28.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-5% | 2 | 0.0% | -2.5 | — | — | — | — | — | — | 7 | 28.6% | +26.1 | — | — | — | — | — | — | 10 | 30.0% | +27.5 | — | — | — | — | — | — | 3 | 33.3% | +30.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90-95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85-90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75-80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70-75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65-70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55-60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50-55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45-50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40-45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30-35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25-30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15-20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5-10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
