| id ▼ | scan type ▼ | detected at ▼ | game id ▼ | team code ▼ | Kalshi Line ▼ | rung ▼ | yes exec price ▼ | no exec price ▼ | spread cents ▼ | PIN Anchor ▼ | PIN Yes Prob ▼ | PIN No Prob ▼ | PIN Yes Edge ▼ | PIN No Edge ▼ | PIN Best Side ▼ | confidence ▼ | executable ▼ | settled at ▼ | sub market ▼ | is tie ▼ |
|---|
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | 43 | 97.7% | +0.2 | 43 | 97.7% | 43L | 26.5% | +23.47c | +32.5% | 36 | 97.2% | -0.3 | 35 | 97.1% | 23L | 25.3% | +21.79c | +29.6% | 35 | 97.1% | -0.4 | 35 | 97.1% | 35L | 25.8% | +22.16c | +30.3% | 26 | 96.2% | -1.3 | 26 | 96.2% | 26L | 24.0% | +19.82c | +26.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90-95% | 15 | 93.3% | +0.8 | 15 | 93.3% | 15L | 21.7% | +20.15c | +28.2% | 15 | 93.3% | +0.8 | 14 | 92.9% | 13L | 21.4% | +19.33c | +26.9% | 16 | 93.8% | +1.3 | 16 | 93.8% | 16L | 20.4% | +19.52c | +26.9% | 12 | 91.7% | -0.8 | 12 | 91.7% | 12L | 24.1% | +21.08c | +30.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85-90% | 17 | 88.2% | +0.7 | 12 | 83.3% | 12L | 22.9% | +15.90c | +24.2% | 14 | 85.7% | -1.8 | 11 | 81.8% | 6L | 21.4% | +13.11c | +19.6% | 14 | 85.7% | -1.8 | 11 | 81.8% | 11L | 22.5% | +14.13c | +21.4% | 8 | 87.5% | +0.0 | 7 | 85.7% | 7L | 21.7% | +17.06c | +25.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-85% | 13 | 84.6% | +2.1 | 8 | 75.0% | 8L | 29.2% | +19.40c | +36.6% | 13 | 84.6% | +2.1 | 7 | 71.4% | 6L | 27.0% | +14.21c | +25.9% | 7 | 85.7% | +3.2 | 6 | 83.3% | 6L | 25.1% | +23.96c | +42.3% | 6 | 83.3% | +0.8 | 5 | 80.0% | 5L | 22.6% | +17.58c | +29.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75-80% | 17 | 82.4% | +4.9 | 8 | 75.0% | 8L | 20.6% | +16.23c | +28.8% | 19 | 84.2% | +6.7 | 9 | 77.8% | 8L | 18.4% | +16.90c | +28.9% | 14 | 85.7% | +8.2 | 7 | 71.4% | 7L | 16.9% | +9.25c | +15.4% | 8 | 75.0% | -2.5 | 6 | 66.7% | 6L | 23.2% | +10.32c | +19.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70-75% | 16 | 81.3% | +8.8 | 4 | 50.0% | 4L | 16.1% | -7.17c | -12.8% | 17 | 76.5% | +4.0 | 4 | 25.0% | 4L | 26.6% | -19.79c | -44.7% | 15 | 80.0% | +7.5 | 6 | 50.0% | 6L | 18.9% | -5.17c | -9.6% | 10 | 80.0% | +7.5 | 5 | 60.0% | 5L | 20.9% | +5.78c | +11.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65-70% | 14 | 92.9% | +25.4 | 8 | 87.5% | 8L | 21.9% | +38.25c | +83.1% | 17 | 94.1% | +26.6 | 7 | 85.7% | 2L | 21.2% | +36.00c | +77.3% | 13 | 84.6% | +17.1 | 6 | 66.7% | 6L | 20.2% | +16.75c | +35.4% | 9 | 77.8% | +10.3 | 6 | 66.7% | 6L | 15.6% | +12.59c | +24.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | 21 | 66.7% | +4.2 | 9 | 44.4% | 9L | 14.6% | -4.61c | -9.7% | 23 | 65.2% | +2.7 | 8 | 25.0% | 7L | 22.3% | -15.39c | -39.1% | 18 | 55.6% | -6.9 | 10 | 50.0% | 10L | 16.6% | +2.95c | +6.5% | 11 | 63.6% | +1.1 | 6 | 66.7% | 6L | 14.1% | +15.86c | +32.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55-60% | 15 | 60.0% | +2.5 | 4 | 25.0% | 4L | 29.9% | -3.89c | -14.0% | 20 | 70.0% | +12.5 | 5 | 40.0% | 4L | 27.5% | +10.62c | +38.2% | 17 | 58.8% | +1.3 | 7 | 57.1% | 7L | 9.4% | +9.98c | +22.1% | 7 | 42.9% | -14.6 | 4 | 50.0% | 4L | 20.3% | +11.13c | +30.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50-55% | 26 | 80.8% | +28.3 | 12 | 75.0% | 12L | 12.2% | +33.60c | +88.0% | 31 | 67.7% | +15.2 | 14 | 64.3% | 13L | 11.3% | +22.81c | +59.0% | 27 | 74.1% | +21.6 | 11 | 54.5% | 11L | 12.7% | +14.76c | +39.5% | 12 | 91.7% | +39.2 | 6 | 83.3% | 6L | 8.8% | +39.29c | +97.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45-50% | 21 | 66.7% | +19.2 | 8 | 62.5% | 8L | 12.3% | +26.14c | +78.0% | 23 | 65.2% | +17.7 | 9 | 55.6% | 8L | 18.6% | +26.08c | +96.6% | 22 | 63.6% | +16.1 | 13 | 53.8% | 13L | 7.3% | +13.02c | +33.7% | 12 | 50.0% | +2.5 | 7 | 42.9% | 7L | 9.6% | +4.03c | +10.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40-45% | 33 | 51.5% | +9.0 | 15 | 26.7% | 15L | 11.6% | -3.90c | -13.3% | 42 | 47.6% | +5.1 | 19 | 26.3% | 18L | 11.9% | -3.82c | -13.2% | 34 | 44.1% | +1.6 | 21 | 28.6% | 21L | 12.7% | -0.56c | -2.0% | 15 | 46.7% | +4.2 | 9 | 44.4% | 9L | 10.5% | +12.25c | +40.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | 36 | 55.6% | +18.1 | 18 | 50.0% | 18L | 9.4% | +20.92c | +78.6% | 39 | 46.2% | +8.7 | 24 | 41.7% | 19L | 8.8% | +12.62c | +46.7% | 37 | 40.5% | +3.0 | 19 | 36.8% | 19L | 10.5% | +9.24c | +35.9% | 17 | 41.2% | +3.7 | 4 | 0.0% | 4L | 3.9% | -33.50c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30-35% | 41 | 34.1% | +1.6 | 20 | 25.0% | 20L | 7.0% | -0.22c | -0.9% | 48 | 33.3% | +0.8 | 23 | 26.1% | 18L | 8.0% | +1.67c | +7.2% | 45 | 22.2% | -10.3 | 24 | 20.8% | 24L | 8.6% | -2.64c | -11.8% | 25 | 40.0% | +7.5 | 14 | 42.9% | 14L | 6.9% | +16.16c | +66.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25-30% | 49 | 34.7% | +7.2 | 26 | 34.6% | 26L | 4.1% | +11.03c | +50.9% | 49 | 30.6% | +3.1 | 28 | 32.1% | 27L | 5.2% | +9.83c | +47.9% | 49 | 24.5% | -3.0 | 24 | 25.0% | 24L | 7.6% | +5.46c | +30.2% | 24 | 29.2% | +1.7 | 12 | 25.0% | 12L | 4.6% | +2.71c | +13.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-25% | 66 | 25.8% | +3.3 | 35 | 20.0% | 35L | 3.3% | +1.23c | +7.0% | 69 | 24.6% | +2.1 | 36 | 16.7% | 32L | 3.7% | -1.38c | -8.1% | 62 | 24.2% | +1.7 | 33 | 12.1% | 33L | 4.4% | -5.29c | -31.7% | 32 | 25.0% | +2.5 | 20 | 20.0% | 20L | 3.0% | +0.95c | +5.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15-20% | 70 | 27.1% | +9.6 | 33 | 18.2% | 33L | 2.3% | +2.97c | +21.1% | 75 | 25.3% | +7.8 | 38 | 15.8% | 30L | 2.3% | +0.90c | +6.4% | 75 | 20.0% | +2.5 | 35 | 5.7% | 35L | 3.0% | -8.25c | -60.6% | 38 | 21.1% | +3.6 | 19 | 10.5% | 19L | 2.3% | -4.46c | -31.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-15% | 50 | 22.0% | +9.5 | 8 | 12.5% | 8L | 1.1% | -0.39c | -3.2% | 64 | 17.2% | +4.7 | 14 | 7.1% | 12L | 1.7% | -4.15c | -38.3% | 51 | 17.6% | +5.1 | 11 | 18.2% | 11L | 1.2% | +5.16c | +43.3% | 32 | 25.0% | +12.5 | 7 | 14.3% | 7L | 1.2% | +1.55c | +13.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5-10% | 33 | 24.2% | +16.7 | — | — | — | — | — | — | 47 | 17.0% | +9.5 | 5 | 0.0% | 5L | 1.1% | -6.00c | -100.0% | 38 | 26.3% | +18.8 | — | — | — | — | — | — | 13 | 38.5% | +31.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-5% | 133 | 13.5% | +11.0 | — | — | — | — | — | — | 135 | 14.1% | +11.6 | — | — | — | — | — | — | 120 | 17.5% | +15.0 | — | — | — | — | — | — | 74 | 18.9% | +16.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | 110 | 84.5% | -13.0 | 110 | 84.5% | 110L | 18.7% | +3.28c | +4.1% | 115 | 84.3% | -13.2 | 115 | 84.3% | 93L | 18.5% | +3.10c | +3.9% | 104 | 79.8% | -17.7 | 104 | 79.8% | 104L | 18.5% | -1.36c | -1.7% | 65 | 80.0% | -17.5 | 65 | 80.0% | 65L | 18.5% | -1.40c | -1.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90-95% | 33 | 75.8% | -16.7 | 26 | 69.2% | 26L | 13.4% | -10.87c | -13.7% | 48 | 83.3% | -9.2 | 33 | 75.8% | 29L | 17.3% | -0.20c | -0.3% | 38 | 73.7% | -18.8 | 32 | 68.8% | 32L | 14.8% | -9.78c | -12.6% | 13 | 61.5% | -31.0 | 10 | 50.0% | 10L | 15.6% | -28.61c | -36.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85-90% | 50 | 78.0% | -9.5 | 25 | 72.0% | 25L | 11.0% | -4.94c | -6.5% | 64 | 82.8% | -4.7 | 31 | 80.6% | 25L | 13.2% | +5.99c | +8.2% | 51 | 82.4% | -5.1 | 27 | 74.1% | 27L | 8.3% | -5.81c | -7.4% | 32 | 75.0% | -12.5 | 19 | 68.4% | 19L | 15.3% | -4.62c | -6.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-85% | 70 | 72.9% | -9.6 | 21 | 52.4% | 21L | 14.3% | -16.42c | -24.2% | 74 | 74.3% | -8.2 | 23 | 56.5% | 20L | 18.2% | -8.00c | -12.7% | 75 | 80.0% | -2.5 | 26 | 57.7% | 26L | 10.9% | -14.70c | -20.6% | 38 | 78.9% | -3.6 | 14 | 57.1% | 14L | 13.4% | -12.63c | -18.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75-80% | 66 | 74.2% | -3.3 | 14 | 35.7% | 14L | 13.9% | -27.74c | -44.3% | 69 | 75.4% | -2.1 | 16 | 37.5% | 16L | 14.8% | -24.64c | -40.2% | 62 | 75.8% | -1.7 | 17 | 47.1% | 17L | 11.4% | -19.07c | -29.3% | 32 | 75.0% | -2.5 | 4 | 50.0% | 4L | 9.0% | -18.48c | -27.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70-75% | 49 | 65.3% | -7.2 | 10 | 50.0% | 10L | 10.2% | -12.66c | -20.6% | 49 | 69.4% | -3.1 | 8 | 50.0% | 8L | 11.9% | -10.55c | -17.8% | 49 | 75.5% | +3.0 | 15 | 60.0% | 15L | 10.3% | -2.38c | -3.9% | 24 | 70.8% | -1.7 | 7 | 42.9% | 7L | 10.9% | -18.16c | -30.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65-70% | 41 | 65.9% | -1.6 | 8 | 37.5% | 8L | 13.4% | -15.11c | -29.4% | 48 | 66.7% | -0.8 | 9 | 44.4% | 8L | 13.7% | -8.47c | -16.5% | 45 | 77.8% | +10.3 | 13 | 76.9% | 13L | 11.6% | +20.50c | +37.9% | 25 | 60.0% | -7.5 | 6 | 66.7% | 6L | 18.5% | +16.06c | +33.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | 36 | 44.4% | -18.1 | 6 | 16.7% | 6L | 11.3% | -34.23c | -68.0% | 39 | 53.8% | -8.7 | 6 | 33.3% | 3L | 11.5% | -17.19c | -34.8% | 37 | 59.5% | -3.0 | 8 | 25.0% | 8L | 10.6% | -26.14c | -52.0% | 17 | 58.8% | -3.7 | 6 | 33.3% | 6L | 7.1% | -23.69c | -42.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55-60% | 34 | 47.1% | -10.4 | 10 | 30.0% | 10L | 14.6% | -12.86c | -30.8% | 43 | 51.2% | -6.3 | 13 | 38.5% | 12L | 16.2% | -2.91c | -7.3% | 35 | 54.3% | -3.2 | 9 | 22.2% | 9L | 13.2% | -21.87c | -50.5% | 16 | 50.0% | -7.5 | 4 | 50.0% | 4L | 17.9% | +9.90c | +26.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50-55% | 21 | 33.3% | -19.2 | 6 | 16.7% | 6L | 12.0% | -22.66c | -58.6% | 23 | 34.8% | -17.7 | 7 | 0.0% | 7L | 14.7% | -35.57c | -100.0% | 22 | 40.9% | -11.6 | 6 | 16.7% | 6L | 12.9% | -22.95c | -59.1% | 12 | 50.0% | -2.5 | 2 | 0.0% | 2L | 17.8% | -35.50c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45-50% | 25 | 20.0% | -27.5 | 8 | 0.0% | 8L | 10.4% | -35.88c | -100.0% | 30 | 33.3% | -14.2 | 9 | 0.0% | 9L | 11.0% | -35.11c | -100.0% | 26 | 23.1% | -24.4 | 12 | 8.3% | 12L | 9.4% | -28.93c | -78.4% | 11 | 9.1% | -38.4 | 3 | 0.0% | 3L | 6.2% | -39.67c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40-45% | 15 | 40.0% | -2.5 | 3 | 0.0% | 3L | 9.3% | -30.67c | -100.0% | 20 | 30.0% | -12.5 | 6 | 16.7% | 6L | 11.6% | -13.02c | -44.9% | 17 | 41.2% | -1.3 | 6 | 50.0% | 6L | 8.4% | +15.66c | +48.9% | 7 | 57.1% | +14.6 | 2 | 50.0% | 2L | 3.7% | +11.83c | +32.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | 21 | 33.3% | -4.2 | 6 | 0.0% | 6L | 11.2% | -25.00c | -100.0% | 23 | 34.8% | -2.7 | 8 | 12.5% | 7L | 12.7% | -11.44c | -49.0% | 18 | 44.4% | +6.9 | 6 | 50.0% | 6L | 9.9% | +20.52c | +76.0% | 11 | 36.4% | -1.1 | 3 | 33.3% | 3L | 9.6% | +4.22c | +15.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30-35% | 14 | 7.1% | -25.4 | 4 | 0.0% | 4L | 12.5% | -18.25c | -100.0% | 17 | 5.9% | -26.6 | 6 | 0.0% | 6L | 8.7% | -21.83c | -100.0% | 13 | 15.4% | -17.1 | 7 | 0.0% | 7L | 9.4% | -20.86c | -100.0% | 9 | 22.2% | -10.3 | 3 | 0.0% | 3L | 14.0% | -17.00c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25-30% | 16 | 18.8% | -8.8 | 9 | 11.1% | 9L | 7.2% | -8.46c | -44.5% | 17 | 23.5% | -4.0 | 11 | 9.1% | 11L | 7.2% | -10.30c | -54.5% | 15 | 20.0% | -7.5 | 7 | 0.0% | 7L | 8.1% | -17.71c | -100.0% | 10 | 20.0% | -7.5 | 4 | 0.0% | 4L | 5.4% | -20.50c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-25% | 17 | 17.6% | -4.9 | 5 | 20.0% | 5L | 4.2% | +2.08c | +12.4% | 19 | 15.8% | -6.7 | 7 | 14.3% | 7L | 5.5% | -2.11c | -13.5% | 14 | 14.3% | -8.2 | 6 | 0.0% | 6L | 6.3% | -15.00c | -100.0% | 8 | 25.0% | +2.5 | 2 | 0.0% | 2L | 4.4% | -16.50c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15-20% | 13 | 15.4% | -2.1 | 1 | 0.0% | 1L | 4.1% | -11.00c | -100.0% | 13 | 15.4% | -2.1 | 2 | 0.0% | 2L | 2.1% | -14.00c | -100.0% | 7 | 14.3% | -3.2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 16.7% | -0.8 | 1 | 0.0% | 1L | 2.1% | -13.00c | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-15% | 17 | 11.8% | -0.7 | 1 | 0.0% | 1L | 0.9% | -12.00c | -100.0% | 14 | 14.3% | +1.8 | — | — | — | — | — | — | 14 | 14.3% | +1.8 | 1 | 0.0% | 1L | 0.9% | -12.00c | -100.0% | 8 | 12.5% | +0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5-10% | 15 | 6.7% | -0.8 | — | — | — | — | — | — | 15 | 6.7% | -0.8 | — | — | — | — | — | — | 16 | 6.3% | -1.3 | — | — | — | — | — | — | 12 | 8.3% | +0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-5% | 46 | 2.2% | -0.3 | — | — | — | — | — | — | 38 | 2.6% | +0.1 | — | — | — | — | — | — | 36 | 2.8% | +0.3 | — | — | — | — | — | — | 27 | 3.7% | +1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
| 95-100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90-95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85-90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75-80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70-75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65-70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60-65% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55-60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50-55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45-50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40-45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35-40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30-35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25-30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20-25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15-20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5-10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bucket | 8AM Scan | 10AM Scan | 2PM Scan | Pre-Game | Closing | Early vs Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled | With Edge | All Settled Δ | With Edge Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Settled | Win % | Calibration | Settled | Win % | Confidence | Avg Edge | PnL/Bet | ROI | Early W% | Close W% | W% Δ | Early W% | Close W% | W% Δ | Edge Δ | PnL Δ | ROI Δ | |
